| 長江現貨銅43000元/T | |||||
| RV-BVR電線價格表 | |||||
| 型號 | 規(guī)格 | 單價 | 型號 | 規(guī)格 | 單價 |
| RV | 1 | 0.52 | BVR | 1 | 0.51 |
| RV | 1.5 | 0.76 | BVR | 1.5 | 0.74 |
| RV | 2.5 | 1.22 | BVR | 2.5 | 1.20 |
| RV | 4 | 1.91 | BVR | 4 | 1.88 |
| RV | 6 | 2.83 | BVR | 6 | 2.78 |
| RV | 10 | 4.73 | BVR | 10 | 4.64 |
| RV | 16 | 7.47 | BVR | 16 | 7.33 |
| RV | 25 | 11.64 | BVR | 25 | 11.44 |
| RV | 35 | 16.20 | BVR | 35 | 15.91 |
| RV | 50 | 23.13 | BVR | 50 | 22.72 |
| RV | 70 | 32.20 | BVR | 70 | 31.62 |
| RV | 95 | 43.68 | BVR | 95 | 42.90 |
| RV | 120 | 55.01 | BVR | 120 | 54.03 |
| RV | 150 | 68.78 | BVR | 150 | 67.56 |
| RV | 185 | 84.85 | BVR | 185 | 83.33 |
| RV | 240 | 110.00 | BVR | 240 | 108.04 |
| RV | 300 | 137.43 | BVR | 300 | 134.97 |
| RV | 400 | 182.91 | BVR | 400 | 179.64 |
| RV | 500 | 228.53 | BVR | 500 | 224.45 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
