| 長江現(xiàn)貨銅48000元/T | ||||
| KVV22/KVVR22電纜價格表 | ||||
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 結構 | 單價 | 熱線 |
| KVV22 | 2*0.5 | 硬芯 | 1.59 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 2*0.5 | 軟芯 | 1.64 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 2*0.75 | 硬芯 | 1.92 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 2*0.75 | 軟芯 | 1.97 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 2*1.0 | 硬芯 | 2.25 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 2*1.0 | 軟芯 | 2.31 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 2*1.5 | 硬芯 | 2.96 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 2*1.5 | 軟芯 | 3.03 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 2*2.5 | 硬芯 | 4.26 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 2*2.5 | 軟芯 | 4.36 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 2*4 | 硬芯 | 6.01 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 2*4 | 軟芯 | 6.13 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 2*6 | 硬芯 | 8.27 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 2*6 | 軟芯 | 8.42 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 2*10 | 硬芯 | 13.43 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 3*0.5 | 軟芯 | 1.95 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 3*0.75 | 硬芯 | 2.43 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 3*0.75 | 軟芯 | 2.49 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 3*1.0 | 硬芯 | 2.89 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 3*1.0 | 軟芯 | 2.96 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 3*1.5 | 硬芯 | 3.90 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 3*1.5 | 軟芯 | 3.98 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 3*2.5 | 硬芯 | 5.77 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 3*2.5 | 軟芯 | 5.89 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 3*4 | 硬芯 | 8.53 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 3*4 | 軟芯 | 8.68 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 3*6 | 硬芯 | 11.87 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 3*6 | 軟芯 | 12.05 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 3*10 | 硬芯 | 19.05 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 4*0.5 | 軟芯 | 2.35 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 4*0.75 | 硬芯 | 2.96 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 4*0.75 | 軟芯 | 3.03 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 4*1.0 | 硬芯 | 3.57 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 4*1.0 | 軟芯 | 3.66 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 4*1.5 | 硬芯 | 4.88 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 4*1.5 | 軟芯 | 4.98 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 4*2.5 | 硬芯 | 7.33 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 4*2.5 | 軟芯 | 7.48 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 4*4 | 硬芯 | 10.92 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 4*4 | 軟芯 | 11.10 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 4*6 | 硬芯 | 15.34 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 4*6 | 軟芯 | 15.56 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 4*10 | 硬芯 | 24.78 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 5*0.75 | 軟芯 | 3.46 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 5*0.75 | 硬芯 | 3.56 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 5*1.0 | 軟芯 | 4.21 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 5*1.0 | 硬芯 | 4.31 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 5*1.5 | 軟芯 | 5.80 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 5*1.5 | 硬芯 | 5.94 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 5*2.5 | 軟芯 | 9.01 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 5*2.5 | 硬芯 | 9.19 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 5*4 | 軟芯 | 13.17 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 5*4 | 硬芯 | 13.40 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 5*6 | 軟芯 | 18.66 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 5*6 | 硬芯 | 19.00 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 5*10 | 軟芯 | 30.62 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 6*0.75 | 硬芯 | 4.00 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 6*0.75 | 軟芯 | 4.10 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 6*1.0 | 硬芯 | 4.89 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 6*1.0 | 軟芯 | 5.00 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 6*1.5 | 硬芯 | 6.98 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 6*1.5 | 軟芯 | 7.11 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 6*2.5 | 硬芯 | 10.56 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 6*2.5 | 軟芯 | 10.76 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 6*4 | 硬芯 | 15.55 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 6*4 | 軟芯 | 15.78 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 6*6 | 硬芯 | 22.09 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 6*6 | 軟芯 | 22.37 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 6*10 | 硬芯 | 36.18 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 7*0.75 | 軟芯 | 4.44 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 7*0.75 | 硬芯 | 4.53 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 7*1.0 | 軟芯 | 5.44 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 7*1.0 | 硬芯 | 5.56 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 7*1.5 | 軟芯 | 7.60 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 7*1.5 | 硬芯 | 7.74 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 7*2.5 | 軟芯 | 11.92 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 7*2.5 | 硬芯 | 12.13 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 7*4 | 軟芯 | 17.67 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 7*4 | 硬芯 | 17.92 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 7*6 | 軟芯 | 25.26 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 7*6 | 硬芯 | 25.55 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 7*10 | 軟芯 | 41.49 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 8*0.75 | 硬芯 | 5.04 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 8*0.75 | 軟芯 | 5.15 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 8*1.0 | 硬芯 | 6.21 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 8*1.0 | 軟芯 | 6.34 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 8*1.5 | 硬芯 | 8.90 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 8*1.5 | 軟芯 | 9.06 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 8*2.5 | 硬芯 | 13.62 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 8*2.5 | 軟芯 | 13.86 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 8*4 | 硬芯 | 20.22 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 8*4 | 軟芯 | 20.50 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 8*6 | 硬芯 | 29.09 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 8*6 | 軟芯 | 29.44 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 8*10 | 硬芯 | 47.47 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 10*0.75 | 軟芯 | 6.11 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 10*0.75 | 硬芯 | 6.24 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 10*1.0 | 軟芯 | 7.75 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 10*1.0 | 硬芯 | 7.92 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 10*1.5 | 軟芯 | 10.84 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 10*1.5 | 硬芯 | 11.04 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 10*2.5 | 軟芯 | 16.75 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 10*2.5 | 硬芯 | 17.04 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 10*4 | 軟芯 | 25.19 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 10*4 | 硬芯 | 25.54 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 10*6 | 軟芯 | 36.03 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 10*6 | 硬芯 | 36.45 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 10*10 | 軟芯 | 58.91 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 12*0.75 | 硬芯 | 7.24 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 12*0.75 | 軟芯 | 7.40 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 12*1.0 | 硬芯 | 8.96 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 12*1.0 | 軟芯 | 9.14 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 12*1.5 | 硬芯 | 12.61 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 12*1.5 | 軟芯 | 12.83 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 12*2.5 | 硬芯 | 19.57 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 12*2.5 | 軟芯 | 19.89 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 12*4 | 硬芯 | 29.66 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 12*4 | 軟芯 | 30.04 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 12*6 | 硬芯 | 42.60 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 12*6 | 軟芯 | 43.06 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 14*0.75 | 硬芯 | 8.21 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 14*0.75 | 軟芯 | 8.39 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 14*1.0 | 硬芯 | 10.20 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 14*1.0 | 軟芯 | 10.40 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 14*1.5 | 硬芯 | 14.43 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 14*1.5 | 軟芯 | 14.66 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 14*2.5 | 硬芯 | 22.50 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 14*2.5 | 軟芯 | 22.85 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 14*4 | 硬芯 | 34.19 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 14*4 | 軟芯 | 34.61 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 14*6 | 硬芯 | 49.25 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 14*6 | 軟芯 | 49.75 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 16*0.75 | 硬芯 | 9.20 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 16*0.75 | 軟芯 | 9.39 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 16*1.0 | 硬芯 | 11.46 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 16*1.0 | 軟芯 | 11.67 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 16*1.5 | 硬芯 | 16.27 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 16*1.5 | 軟芯 | 16.52 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 16*2.5 | 硬芯 | 25.73 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 16*2.5 | 軟芯 | 26.13 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 19*0.75 | 硬芯 | 10.63 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 19*0.75 | 軟芯 | 10.83 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 19*1.0 | 硬芯 | 13.29 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 19*1.0 | 軟芯 | 13.53 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 19*1.5 | 硬芯 | 18.96 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 19*1.5 | 軟芯 | 19.24 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 19*2.5 | 硬芯 | 30.02 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 19*2.5 | 軟芯 | 30.47 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 24*0.75 | 硬芯 | 13.20 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 24*0.75 | 軟芯 | 13.45 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 24*1.0 | 硬芯 | 16.56 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 24*1.0 | 軟芯 | 16.85 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 24*1.5 | 硬芯 | 23.91 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 24*1.5 | 軟芯 | 24.27 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 24*2.5 | 硬芯 | 37.61 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 24*2.5 | 軟芯 | 38.16 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 27*0.75 | 硬芯 | 14.57 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 27*0.75 | 軟芯 | 14.84 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 27*1.0 | 硬芯 | 18.33 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 27*1.0 | 軟芯 | 18.64 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 27*1.5 | 硬芯 | 26.53 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 27*1.5 | 軟芯 | 26.91 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 27*2.5 | 硬芯 | 41.87 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 27*2.5 | 軟芯 | 42.46 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 30*0.75 | 硬芯 | 15.97 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 30*0.75 | 軟芯 | 16.27 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 30*1.0 | 硬芯 | 20.15 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 30*1.0 | 軟芯 | 20.48 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 30*1.5 | 硬芯 | 29.20 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 30*1.5 | 軟芯 | 29.62 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 30*2.5 | 硬芯 | 46.20 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 30*2.5 | 軟芯 | 46.84 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 37*0.75 | 硬芯 | 19.46 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 37*0.75 | 軟芯 | 19.81 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 37*1.0 | 硬芯 | 24.59 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 37*1.0 | 軟芯 | 24.99 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 37*1.5 | 硬芯 | 35.44 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 37*1.5 | 軟芯 | 35.92 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 37*2.5 | 硬芯 | 56.30 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 37*2.5 | 軟芯 | 57.04 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 44*0.75 | 硬芯 | 22.93 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 44*0.75 | 軟芯 | 23.33 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 44*1.0 | 硬芯 | 29.02 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 44*1.0 | 軟芯 | 29.48 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 44*1.5 | 硬芯 | 41.89 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 44*1.5 | 軟芯 | 42.45 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 44*2.5 | 硬芯 | 67.08 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 44*2.5 | 軟芯 | 67.96 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 48*0.75 | 硬芯 | 24.73 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 48*0.75 | 軟芯 | 25.16 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 48*1.0 | 硬芯 | 31.36 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 48*1.0 | 軟芯 | 31.85 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 48*1.5 | 硬芯 | 45.35 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 48*1.5 | 軟芯 | 45.94 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 48*2.5 | 硬芯 | 72.73 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 48*2.5 | 軟芯 | 73.67 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 52*0.75 | 硬芯 | 25.32 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 52*0.75 | 軟芯 | 25.69 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 52*1.0 | 硬芯 | 32.40 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 52*1.0 | 軟芯 | 32.82 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 52*1.5 | 硬芯 | 47.27 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 52*1.5 | 軟芯 | 47.79 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 52*2.5 | 硬芯 | 76.40 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 52*2.5 | 軟芯 | 77.24 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 61*0.75 | 硬芯 | 30.75 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 61*0.75 | 軟芯 | 31.25 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 61*1.0 | 硬芯 | 39.13 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 61*7/0.43 | 軟芯 | 39.71 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 61*1.5 | 硬芯 | 57.19 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 61*1.5 | 軟芯 | 57.91 | 0550-7305800 |
| KVV22 | 61*2.5 | 硬芯 | 91.73 | 0550-7305800 |
| KVVR22 | 61*2.5 | 軟芯 | 92.88 | 0550-7305800 |
| 可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
| 丁晴電纜 | 扁電纜 | 弱電電纜 | 船用電纜 | 電伴熱帶 | 變頻器電纜 |
| 耐寒電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 | 行車扁電纜 |
| 純銅絞線 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 | 耐油防腐電纜 |
| 計算機電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 氟塑料電纜 | 柔性電纜 | 抗拉耐磨電纜 |
| 硅橡膠電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 耐高溫電纜 | 防水電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
| 充電樁電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 編碼器電纜 | 防火電纜 | 耐火環(huán)保電纜 |
| 航空航天電纜 | 信號電纜 | 風能電纜 | 機器人電纜 | 通訊電纜 | 本安防爆電纜 |
| 鐵路機車電纜 | 機車電纜 | 電力電纜 | 起重機電纜 | 電力電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
| 硅橡膠扁電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | DP總線電纜 | 扁平電纜 | 低煙無鹵電纜 |
| 柔性伺服電纜 | 補償導線 | 阻水電纜 | 電梯隨行電纜 | 電纜價格 | PUR聚氨酯電纜 |
| 屏蔽信號電纜 | 補償電纜 | 船用電纜 | 公司動態(tài) | 電纜選型 | 行業(yè)新聞 |
相關內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
