YGZB耐高溫硅橡膠扁電纜
| 添加時間: | 2016-12-07 15:44:58 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 顏色 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGZB | 硅橡膠扁電纜 | 適用于用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用;可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越; 彎曲性能優(yōu)良,z.ui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用 | 客戶指定 | -60 ~ + 200 | 300/500 | 2 ~ 37 | 4 ~ 240 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號 | 芯數(shù) × 截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 mm | 護(hù)套厚度 | 電線外徑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
YGZB 300/500V | 3*4 | 56/0.30 | 0.80 | 4.30 | 1.80 | 16.5*7.9 |
3*6 | 84/0.30 | 0.80 | 4.90 | 2.00 | 18.7*8.9 | |
3*10 | 84/0.40 | 1.00 | 6.60 | 2.50 | 24.8*11.6 | |
3*16 | 126/0.40 | 1.20 | 8.20 | 2.80 | 30.2*13.8 | |
3*25 | 196/0.40 | 1.40 | 10.10 | 3.00 | 36.3*16.1 | |
3*35 | 276/0.40 | 1.40 | 11.40 | 3.20 | 40.6*17.8 | |
3*50 | 396/0.40 | 1.60 | 13.90 | 3.50 | 48.7*20.9 | |
3*70 | 360/0.50 | 1.60 | 15.60 | 3.80 | 54.4*23.2 | |
3*95 | 475/0.50 | 1.80 | 18.10 | 4.00 | 62.3*26.1 | |
3*120 | 608/0.50 | 2.00 | 20.00 | 4.50 | 69.0*29.0 | |
3*150 | 756/0.50 | 2.20 | 22.40 | 4.80 | 76.8*32 | |
3*185 | 925/0.50 | 2.40 | 24.80 | 5.20 | 84.8*35.2 | |
3*240 | 1221/0.50 | 2.60 | 28.20 | 5.50 | 95.6*39.2 |
- 屏蔽型PUR電纜:常用屏蔽結(jié)構(gòu)有哪些?
- 多芯PUR控制電纜:導(dǎo)體絞合方式如何優(yōu)化?
- 機(jī)器人專用PUR電纜:抗扭性能如何保障?
- 伺服電機(jī)PUR電纜:是否匹配編碼器信號?
- 變頻器用PUR電纜:是否需增強EMC防護(hù)?


