| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅51000元/T | ||||
| VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價(jià)格表 | ||||
| 規(guī)格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線 |
| 4*1.5+1*1 | 0.6/1KV | 4.81 | 1.77 | 0550-7305800 |
| 4*2.5+1*1.5 | 0.6/1KV | 7.27 | 2.25 | 0550-7305800 |
| 4*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 11.31 | 3.19 | 0550-7305800 |
| 4*6+1*4 | 0.6/1KV | 16.59 | 4.20 | 0550-7305800 |
| 4*10+1*6 | 0.6/1KV | 26.91 | 6.50 | 0550-7305800 |
| 4*16+1*10 | 0.6/1KV | 42.01 | 8.96 | 0550-7305800 |
| 4*25+1*16 | 0.6/1KV | 64.89 | 12.93 | 0550-7305800 |
| 4*35+1*16 | 0.6/1KV | 86.38 | 16.35 | 0550-7305800 |
| 4*50+1*25 | 0.6/1KV | 120.46 | 21.38 | 0550-7305800 |
| 4*70+1*35 | 0.6/1KV | 167.41 | 28.47 | 0550-7305800 |
| 4*95+1*50 | 0.6/1KV | 228.17 | 38.44 | 0550-7305800 |
| 4*120+1*70 | 0.6/1KV | 290.73 | 47.85 | 0550-7305800 |
| 4*150+1*70 | 0.6/1KV | 353.90 | 57.98 | 0550-7305800 |
| 4*185+1*95 | 0.6/1KV | 440.39 | 71.47 | 0550-7305800 |
| 4*240+1*120 | 0.6/1KV | 568.71 | 91.38 | 0550-7305800 |
| 4*300+1*150 | 0.6/1KV | 710.17 | 113.37 | 0550-7305800 |
| 4*400+1*185 | 0.6/1KV | 936.12 | 146.48 | 0550-7305800 |
| VV22/VLV22-4+1電纜價(jià)格表 | ||||
| 規(guī)格 | 電壓 | VV22 | VLV22 | 熱線 |
| 4*1.5+1*1 | 0.6/1KV | 6.00 | 3.20 | 0550-7305800 |
| 4*2.5+1*1.5 | 0.6/1KV | 8.61 | 3.81 | 0550-7305800 |
| 4*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 12.91 | 5.04 | 0550-7305800 |
| 4*6+1*4 | 0.6/1KV | 18.26 | 6.15 | 0550-7305800 |
| 4*10+1*6 | 0.6/1KV | 28.80 | 8.70 | 0550-7305800 |
| 4*16+1*10 | 0.6/1KV | 44.36 | 11.69 | 0550-7305800 |
| 4*25+1*16 | 0.6/1KV | 67.70 | 16.20 | 0550-7305800 |
| 4*35+1*16 | 0.6/1KV | 89.51 | 20.00 | 0550-7305800 |
| 4*50+1*25 | 0.6/1KV | 123.82 | 25.36 | 0550-7305800 |
| 4*70+1*35 | 0.6/1KV | 171.75 | 33.62 | 0550-7305800 |
| 4*95+1*50 | 0.6/1KV | 233.22 | 44.43 | 0550-7305800 |
| 4*120+1*70 | 0.6/1KV | 296.44 | 54.61 | 0550-7305800 |
| 4*150+1*70 | 0.6/1KV | 360.03 | 65.24 | 0550-7305800 |
| 4*185+1*95 | 0.6/1KV | 447.46 | 79.84 | 0550-7305800 |
| 4*240+1*120 | 0.6/1KV | 576.71 | 100.86 | 0550-7305800 |
| 4*300+1*150 | 0.6/1KV | 719.04 | 123.87 | 0550-7305800 |
| 4*400+1*185 | 0.6/1KV | 946.37 | 158.62 | 0550-7305800 |
上一篇:VV/VLV3芯4芯電纜價(jià)格表,長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅51000元/T
下一篇:VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價(jià)格表,長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅51000元/T
相關(guān)內(nèi)容:電纜價(jià)格
- CBYJR/DC船用電線的耐高溫性能如何
- CBYJR/DC船用電線有哪些應(yīng)用場(chǎng)景
- CBYJR/DC船用電線的安裝過(guò)程是什么樣的
- JE85/SC 輕型薄壁電纜
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
瀏覽:
