產品說明:
1、額定電壓:450V/750V
2、工作溫度:-60°C ~ +200°C
3、導體:紋合鍍錫銅線
4、絕緣:硅橡膠
5、護套:硅橡膠
6、顏色:紅-藍-白-黑-黃綠-棕-綠
7、特點/用途:可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。彎曲性能優(yōu)良,z.ui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓300V/500V幾以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
| YGC耐高溫防火電纜選型表 | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 熱線 |
| YGC | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| YGC | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
| 可根據現場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | ||||||
上一篇:電機連接控制系統(tǒng)屏蔽電纜廠家
下一篇:阻燃屏蔽計算機電纜廠家
相關內容:屏蔽電纜
瀏覽:
