10T行車專用扁電纜
| 添加時間: | 2017-04-01 08:53:01 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)
20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM。
成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
起重機的使用情況如下時:
1、起重電纜是一字型排列時:
(1)自由使用長度大于35米;
(2)運行速度大于1.6米/秒;
應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲或纖維繩如芳綸紗等
2、起重電纜是梅花型絞合排列時:
(1)自由懸掛長度大于80米;
(2)運行速度為4.0米/秒至10.0米/秒;
應(yīng)考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩。
3.YVFBG行車電纜型號說明:
扁形丁腈絕緣護套跨長度帶加強件(鋼絲繩)起重機用電纜或撓性(可彎曲性)連接用電纜。
以上行車電纜z.ui大運行速度為4米/秒,加速度為0.4米/秒。使用環(huán)境溫度為-15---700C。
線纜結(jié)構(gòu):
導體:采用多股柔性無氧銅絲符合DIN VDE 0295等級5
絕緣:更優(yōu)耐油、阻燃丁晴混合體 顏色:彩色線芯或編碼線芯 接地黃綠芯線
護套:更優(yōu)耐油、阻燃丁晴混合體 顏色:黑色或灰色
電氣特性:
額定電壓:U0/U 300/500 V
測試電壓: U 2500V
溫度范圍:℃ 移動安裝:-15℃~+70℃
固定安裝:-30℃~+70℃
| 型號 | 芯數(shù) | 截面 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 產(chǎn)品大致形狀 |
| YVFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 70 | 一字排列 |
| YVFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 92 | 一字排列 |
| YVFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 120 | 一字排列 |
| YVFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 148 | 一字排列 |
| YVFB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.6±0.5 | 170 | 一字排列 |
| YVFB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.6±0.5 | 192 | 一字排列 |
| YVFB | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.6±0.5 | 214 | 一字排列 |
| YVFB | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.6±0.5 | 236 | 一字排列 |
| YVFB | 10 | 0.75 | 28.8±1.5 | 4.6±0.5 | 257 | 一字排列 |
| YVFB | 11 | 0.75 | 31.2±2.0 | 4.6±0.5 | 279 | 一字排列 |
| YVFB | 12 | 0.75 | 33.5±2.0 | 4.2±0.5 | 282 | 一字排列 |
| YVFB | 13 | 0.75 | 35.9±2.0 | 4.2±0.5 | 303 | 一字排列 |
| YVFB | 14 | 0.75 | 39.2±2.0 | 4.2±0.5 | 329 | 一字排列 |
| YVFB | 15 | 0.75 | 41.6±2.0 | 4.2±0.5 | 350 | 一字排列 |
| YVFB | 16 | 0.75 | 43.9±2.0 | 4.2±0.5 | 370 | 一字排列 |
| YVFB | 17 | 0.75 | 46.3±2.0 | 4.2±0.5 | 391 | 一字排列 |
| YVFB | 18 | 0.75 | 49.6±2.0 | 4.2±0.5 | 417 | 一字排列 |
| YVFB | 19 | 0.75 | 52.0±2.0 | 4.2±0.5 | 437 | 一字排列 |
| YVFB | 20 | 0.75 | 54.3±2.0 | 4.2±0.5 | 458 | 一字排列 |
| YVFB | 21 | 0.75 | 56.7±2.0 | 4.2±0.5 | 478 | 一字排列 |
| YVFB | 22 | 0.75 | 59.0±2.0 | 4.2±0.5 | 499 | 一字排列 |
| YVFB | 23 | 0.75 | 61.4±2.5 | 4.2±0.5 | 519 | 一字排列 |
| YVFB | 24 | 0.75 | 64.7±2.5 | 4.2±0.5 | 546 | 一字排列 |
| YVFB | 24 | 0.75 | 31.3±2.0 | 8.4±0.5 | 480 | 梅花排列 |
| YVFB | 30 | 0.75 | 39.9±2.0 | 7.8±0.5 | 595 | 梅花排列 |
| YVFB | 36 | 0.75 | 43.5±2.0 | 8.4±0.5 | 706 | 梅花排列 |
| YVFB | 40 | 0.75 | 50.7±2.0 | 7.8±0.5 | 763 | 梅花排列 |
| YVFB | 42 | 0.75 | 49.5±2.0 | 8.4±0.5 | 807 | 梅花排列 |
| YVFB | 48 | 0.75 | 55.5±2.0 | 8.4±0.5 | 909 | 梅花排列 |
| YVFB | 54 | 0.75 | 61.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1010 | 梅花排列 |
| YVFB | 60 | 0.75 | 67.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1112 | 梅花排列 |
| YVFB | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1213 | 梅花排列 |
| YVFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.6±0.5 | 114 | 一字排列(帶鋼絲) |
| YVFB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.6±0.5 | 134 | 一字排列(帶鋼絲) |
| YVFB(G) | 4 | 0.75 | 19.2±1.0 | 4.6±0.5 | 160 | 一字排列(帶鋼絲) |
| YVFB(G) | 5 | 0.75 | 22.6±1.5 | 4.6±0.5 | 186 | 一字排列(帶鋼絲) |
| YVFB(G) | 6 | 0.75 | 23.9±1.5 | 4.6±0.5 | 200 | 一字排列(帶鋼絲) |


