YHGZP YHGZP2屏蔽硅橡膠電纜
| 添加時間: | 2022-05-06 20:23:55 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YHGZP YHGZP2屏蔽硅橡膠電纜可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水。 彎曲性能優(yōu)良,Z小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合銅線或者鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
YHGZP YHGZP2屏蔽硅橡膠電纜可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。 彎曲性能優(yōu)良,Z小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機(jī)、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
環(huán)保型號:WDZ-YHGZP2 WDZ-YHGZP
耐火型號:NH-YHGZP2 NH-YHGZP
阻燃型號:ZR-YHGZP2 ZR-YHGZP
本安型號:IA-YHGZP2 IA-YHGZP
YHGZP YHGZP2 耐高溫硅橡膠絕緣屏蔽型軟電纜 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
YHGZP YHGZP2 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP YHGZP2 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |


