型號 DJJDKR-0.6/1KV 助航燈光電纜
DJJDKR-0.6/1KV 3*4+1*2.5 3*95+2*50 2*300 3*25 4*240+1*120
DJJDKR-0.6/1KV 3*6+1*4 3*120+2*70 4*4 3*35 4*240+1*120
DJJDKR-0.6/1KV 3*10+1*6 3*150+2*70 4*6 3*50 5*4
DJJDKR-0.6/1KV 3*16+1*10 3*185+2*95 4*10 3*70 5*6
DJJDKR-0.6/1KV 3*25+1*16 3*240+2*120 4*16 3*95 5*10
DJJDKR-0.6/1KV 3*35+1*25 2*4 4*25 3*120 5*16
DJJDKR-0.6/1KV 3*50+1*25 2*6 4*35 3*150 5*25
DJJDKR-0.6/1KV 3*70+1*35 2*10 4*50 3*185 5*35
DJJDKR-0.6/1KV 3*95+1*50 2*16 4*70 3*240 5*50
DJJDKR-0.6/1KV 3*120+1*70 2*25 4*95 4*16+1*10 5*70
DJJDKR-0.6/1KV 3*150+1*70 2*35 4*120 4*25+1*16 5*95
DJJDKR-0.6/1KV 3*185+1*95 2*50 4*150 4*35+1*16 5*120
DJJDKR-0.6/1KV 3*240+1*120 2*70 4*185 4*50+1*25 5*150
DJJDKR-0.6/1KV 3*16+2*10 2*95 4*240 4*70+1*35 5*185
DJJDKR-0.6/1KV 3*25+2*16 2*120 3*4 4*95+1*50 5*240
DJJDKR-0.6/1KV 3*35+2*16 2*150 3*6 4*120+1*70 5*300
DJJDKR-0.6/1KV 3*50+2*25 2*185 3*10 4*150+1*70 5*400
DJJDKR-0.6/1KV 3*70+2*35 2*240 3*16 4*185+1*95 5*600
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜
編碼器電纜 卷筒電纜 高溫電纜 防火電纜 詢價熱線 0550 - 7305800
機器人電纜 信號電纜 風(fēng)能電纜 通訊電纜 防鼠防蟻電纜 補償電纜
起重機電纜 機車電纜 電力電纜 交聯(lián)電纜 耐火電纜 阻水電纜
阻燃電纜 控制電纜 光伏電纜 船用電纜 本安防爆電纜 丁腈電纜
電機引接線 拖令電纜 扁形電纜 鎧裝電纜 扁平電纜 扁型電纜
充電樁電纜 扁平電纜 弱電電纜 電伴熱帶 計算機電纜 扁電纜
銅包鋁電纜 拖鏈電纜 電梯電纜 變頻電纜 硅橡膠電纜 電纜價格
伴熱帶電纜 特種電纜 電纜廠家 屏蔽電纜 變頻器電纜 丁晴電纜
氟塑料電纜 組合電纜 礦用電纜 柔性電纜 行車扁電纜 耐寒電纜
耐高溫電纜 低溫電纜 耐磨電纜 防水電纜 耐油防腐電纜 純銅絞線
低煙無鹵電纜 硅橡膠扁電纜 耐火電纜 航空航天電纜 屏蔽信號電纜 螺旋彈簧電纜
電梯隨行電纜 鐵路機車電纜 柔性伺服電纜 PUR聚氨酯電纜 抗拉耐磨電纜 補償導(dǎo)線
- 電壓等級PUR電纜:常見額定電壓范圍?
- 高屏蔽效率PUR電纜:屏蔽覆蓋率是否≥85%?
- 接地線集成PUR電纜:地線截面如何配置?
- 可回收PUR電纜:材料是否易于分離再利用?
- 低煙無鹵PUR電纜:煙密度限值是多少?
