絕緣導線在空氣中敷設時的參考載流量

導線 截面 mm2 | 長期連續(xù)負荷允許電流 A www.hstmalufoil.com | |||||||||
銅芯絕緣導線 | 鋁芯絕緣導線 | |||||||||
Bx,BxF | BR,BVR | BVV,RVV,RVB | BIx, | BIV | BIVV | |||||
BxR | RVs,RV,RFB,RFs | BIxF | ||||||||
單芯 | 單芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 單芯 | 單芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | |
0 . 12 | — | — | 5 | 4 | 3 | — | — | — | — | — |
0 . 2 | — | — | 7 | 5 . 5 | 4 | — | — | — | — | — |
0 . 3 | — | — | 9 | 7 | 5 | — | — | — | — | — |
0 . 4 | — | — | 11 | 8 . 5 | 6 | — | — | — | — | — |
0 . 5 | — | — | 12 . 5 | 9 . 5 | 7 | — | — | — | — | — |
0 . 75 | 18 | 16 | 16 | 12 . 5 | 9 | — | — | — | — | — |
1 . 0 | 21 | 19 | 19 | 15 | 11 | — | — | — | — | — |
1 . 5 | 27 | 24 | 24 | 19 | 12 | 19 | 18 | — | — | — |
2 | — | — | 28 | 22 | 17 | — | — | — | — | — |
2 . 5 | 35 | 32 | 32 | 26 | 20 | 27 | 25 | 25 | 20 | 16 |
4 | 45 | 42 | 42 | 36 | 26 | 35 | 32 | 34 | 26 | 22 |
6 | 58 | 55 | 55 | 47 | 32 | 45 | 42 | 43 | 33 | 25 |
10 | 85 | 75 | 75 | 65 | 52 | 65 | 59 | 59 | 51 | 40 |

- 電壓等級PUR電纜:常見額定電壓范圍?
- 高屏蔽效率PUR電纜:屏蔽覆蓋率是否≥85%?
- 接地線集成PUR電纜:地線截面如何配置?
- 可回收PUR電纜:材料是否易于分離再利用?
- 低煙無鹵PUR電纜:煙密度限值是多少?
瀏覽:
