TRVV TRVVP拖鏈電纜報價
| 型號 | 規(guī)格 | 導體根數(shù) | 單根導體直徑φ | 近似重量KG/KM | 產(chǎn)品近似直徑mm | |
| 標稱外徑/下限 | 外徑上限 | |||||
| TRVV | 0.3 | 36 | 0.1 | 13.2 | 2.8 | 3.3 |
| TRVV | 0.4 | 48 | 0.1 | 14.3 | 2.8 | 3.3 |
| TRVV | 0.5 | 60 | 0.1 | 20.7 | 3.5 | 4.0 |
| TRVV | 0.75 | 90 | 0.1 | 23.8 | 3.7 | 4.2 |
| TRVV | 1 | 121 | 0.1 | 29.2 | 4.0 | 4.5 |
| TRVV | 1.5 | 182 | 0.1 | 39.4 | 4.6 | 5.1 |
| TRVV | 2.5 | 154 | 0.14 | 64.4 | 6.0 | 6.5 |
| TRVV | 4 | 252 | 0.14 | 84.2 | 6.5 | 7.0 |
| TRVV | 6 | 370 | 0.14 | 112.5 | 7.4 | 8.4 |
| TRVV | 10 | 336 | 0.19 | 165.7 | 8.6 | 9.6 |
| TRVV | 16 | 537 | 0.19 | 235.3 | 9.8 | 10.8 |
| TRVV | 25 | 840 | 0.19 | 359.2 | 12.4 | 14.4 |
| TRVV | 35 | 1173 | 0.19 | 456.5 | 13.4 | 15.4 |
| TRVV | 50 | 1675 | 0.19 | 626.7 | 15.4 | 17.4 |
| TRVV | 70 | 1355 | 0.25 | 850.3 | 17.7 | 19.7 |
| TRVV | 95 | 1839 | 0.25 | 1125.5 | 20.1 | 22.1 |
| TRVV | 120 | 2322 | 0.25 | 1379.5 | 21.8 | 23.8 |
| TRVV | 150 | 2903 | 0.25 | 1783.8 | 25.8 | 27.8 |
| TRVV | 185 | 3580 | 0.25 | 2167.3 | 28.2 | 30.2 |
| TRVV | 240 | 4645 | 0.25 | 2783.8 | 31.8 | 33.8 |
相關(guān)內(nèi)容:拖鏈電纜
- 高電壓PUR電纜:是否用于中壓系統(tǒng)?
- 鋁箔+編織雙屏蔽PUR電纜:抗干擾優(yōu)勢?
- 同軸PUR電纜:是否用于射頻或視頻傳輸?
- 彩色標識PUR電纜:印字是否耐油耐磨?
- 自熄性PUR電纜:移火后自熄時間要求?
瀏覽:
