WDZN-BYJ WDZN-BVR WDZN-BYJR耐火無鹵電纜廠家
WDZN-BYJ應(yīng)用
該電纜用于高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵等公共場所中的滅火系統(tǒng),噴水裝置,控制板,以及出口燈等的配線電纜。
WDZN-BYJ標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)符合BS 7211
防火標(biāo)準(zhǔn)
線路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472- |
施加機(jī)械沖擊時(shí)的線路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加機(jī)械沖擊和水噴射時(shí)的線路完整性 | EN 50200 附錄 E |
系統(tǒng)線路完整性 | 取決于鋪設(shè)系統(tǒng)的DIN 4102-12, E30 www.hstmalufoil.com |
阻燃性(單根垂直線纜測試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); |
降低火蔓延(垂直安裝的成束電纜測試) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; |
無鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
無腐蝕性氣體排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
小煙霧釋放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; |
無有毒氣體 | NES 02-713; NF C 20-454 |
WDZN-BYJ額定電壓
450/750V
WDZN-BYJ電纜說明
導(dǎo)體:平紋退火銅導(dǎo)線,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
防火層;云母帶
絕緣層:BS 7652標(biāo)準(zhǔn)第6.1部分中的熱塑性塑料,低煙無鹵復(fù)合物L(fēng)TS3類(根據(jù)BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低煙無鹵復(fù)合物SW2-SW4類型。
色碼
絕緣顏色遵循BS7671標(biāo)準(zhǔn)
芯數(shù) | 帶接地線 | 不帶接地線 |
2芯 | - | 藍(lán),棕 |
3芯 | 黃綠線,藍(lán),棕 | 棕,灰,黑 |
4芯 | 黃綠線,棕,灰,黑 | 棕,灰,黑。藍(lán) |
5芯 | 黃綠線,棕,灰,黑。藍(lán) | 棕,灰,黑。藍(lán),黑 |
5芯以上 | 黃綠線,黑(.5...) | 黑(.5...) |
護(hù)套顏色:黑色或根據(jù)客戶要求
WDZN-BYJ電氣特性
介電試驗(yàn) | 2500 V . x 5’ (芯/芯) |
絕緣電阻 | 20 MΩ x km ( 20°C時(shí)) |
短路溫度 | 250°C |
物理性能和熱性能
工作溫度范圍(固定狀態(tài)下):-30°C – +90°C
安裝溫度范圍(運(yùn)動狀態(tài)):-20°C – +50°C
小彎曲半徑:6×OD
| WDZN-BYJ WDZN-BVR WDZN-BYJR耐火無鹵電纜 | ||||
| 型號 | 電纜選型表 | |||
| WDZN-BYJ | 0.12 | 2.5 | 95 | 630 |
| WDZN-BYJ | 0.15 | 4 | 120 | 700 |
| WDZN-BYJ | 0.2 | 6 | 150 | 800 |
| WDZN-BYJ | 0.25 | 10 | 185 | 900 |
| WDZN-BYJ | 0.3 | 16 | 240 | 1000 |
| WDZN-BYJ | 0.5 | 25 | 300 | 1100 |
| WDZN-BYJ | 0.75 | 35 | 400 | 1200 |
| WDZN-BYJ | 1 | 50 | 500 | 1300 |
| WDZN-BYJ | 1.5 | 70 | 600 | 1500 |
| 可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜www.hstmalufoil.com | ||||
| 丁晴電纜 | 扁電纜 | 弱電電纜 | 船用電纜 | 電伴熱帶 |
| 耐寒電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 |
| 純銅絞線 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 |
| 計(jì)算機(jī)電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 氟塑料電纜 | 柔性電纜 |
| 硅橡膠電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 耐高溫電纜 | 防水電纜 |
| 充電樁電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 編碼器電纜 | 防火電纜 |
| 航空航天電纜 | 信號電纜 | 風(fēng)能電纜 | 機(jī)器人電纜 | 通訊電纜 |
| 鐵路機(jī)車電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 起重機(jī)電纜 | 交聯(lián)電纜 |
| 硅橡膠扁電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 阻燃電纜 | 扁平電纜 |
| 柔性伺服電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 阻水電纜 | 電梯隨行電纜 | 電纜價(jià)格 |
| 屏蔽信號電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 船用電纜 | 電機(jī)引接線 | 拖令電纜 |
| 抗拉耐磨電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 螺旋彈簧電纜 | PUR聚氨酯電纜 | 變頻器電纜 |
| 防鼠防蟻電纜 | 本安防爆電纜 | 低煙無鹵電纜 | 鎧裝電纜 | 行車扁電纜 |
- KEE 4*1.5 無鹵低煙阻燃電纜廠家
- WDZN-KYJYRP2-22 4*1.5低煙無鹵電纜廠家
- WDZH-BYJ(F) 2.5低煙無鹵耐火電纜廠家
- WDZR-DJYYRP 2*2*1.0低煙無鹵計(jì)算機(jī)電纜廠家
- WDZB-BYJ WDZA-BYJ WDZN-BYJ低煙無鹵環(huán)保線

