ZR-ia-KVPVP 2*2*1.5 ia-KYPVP 本安屏蔽電纜廠家
產(chǎn)品型號(hào),名稱和使用條件。
| 型號(hào) | 名稱 | 使用條件 |
| ia-KYPVP | 聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套,分屏蔽和總屏蔽本安型控制電纜 | 1.固定敷設(shè)在室內(nèi),電纜溝或管道中。 2.電纜的工作溫度-20℃~65℃。 3.應(yīng)與非本安型電纜分開敷設(shè)或進(jìn)行有效的隔離。 |
| ZR-ia-KVPVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套,分屏蔽和總屏蔽本安型控制電纜 |
ZR-ia-KVPVP 2*2*1.5 ia-KYPVP 本安屏蔽電纜
1、本產(chǎn)品可采用銅/鋁復(fù)合膜繞包屏蔽,型號(hào)中的P是銅復(fù)合膜以P2表示,是鋁復(fù)合膜以P3表示;
2、可根據(jù)需要生產(chǎn)鋼帶鎧裝本安型信號(hào)控制電纜,需在型號(hào)右下角加注代號(hào)“22”,如ia-KYPVP22;
3、如需A級(jí)阻燃,應(yīng)在ia之前注明ZRA。如ZRA-ia-KYPVP;
4、如需耐溫105℃時(shí)應(yīng)在規(guī)格前注明105;耐70℃的可省略;
5、生產(chǎn)范圍1-24對(duì)。
| ZR-ia-KVPVP 2*2*1.5 ia-KYPVP 本安屏蔽電纜廠家 | |||||
| 型號(hào) | 電纜選型表 | ||||
| ZR-ia-KVPVP | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 |
| ZR-ia-KVPVP | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 |
| ZR-ia-KVPVP | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 |
| ZR-ia-KVPVP | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 |
| ZR-ia-KVPVP | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 |
| ZR-ia-KVPVP | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 |
| ZR-ia-KVPVP | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 |
| ZR-ia-KVPVP | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 |
| ZR-ia-KVPVP | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 |
| ZR-ia-KVPVP | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 |
| ZR-ia-KVPVP | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 |
| ZR-ia-KVPVP | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 |
| ZR-ia-KVPVP | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 |
| ZR-ia-KVPVP | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 |
| ZR-ia-KVPVP | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 |
| ZR-ia-KVPVP | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 |
| ZR-ia-KVPVP | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 |
| ZR-ia-KVPVP | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 |
| ZR-ia-KVPVP | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 |
| ZR-ia-KVPVP | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 |
| ZR-ia-KVPVP | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 |
| 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
| 編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 |
| 機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 |
| 起重機(jī)電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
| 阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
| 電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
| 充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 |
| 銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 |
| 伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
| 氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
| 耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
| 耐火電纜 | 柔性伺服電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 低煙無鹵電纜 | 電梯隨行電纜 |
| PUR聚氨酯電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 航空航天電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 詢價(jià)熱線 0550 - 7305800 | |
- ZC-TX-HA-FFRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GB-FVRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GA-VP1VP1補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-HA-FPFRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GS-FPGRP補(bǔ)償電纜
瀏覽:
