SYV75-3-1同軸視頻電纜生產(chǎn)廠家
同軸視頻得來(lái)的型號(hào)規(guī)格 內(nèi)導(dǎo)體根數(shù)*直徑 絕緣外徑mm 編織角度不大于 護(hù)套外徑 纜芯介電強(qiáng)度KV 特性阻抗 衰減常數(shù)20℃ 絕緣電阻MΩ/km
頻率MHZ 衰減dB/m不大于
SYV50-2 7/0.16 1.5±0.1 45° 2.8±0.2 2.0 50Ω 200 0.45 5000
SYV50-2 1/0.68 2.2±0.1 4.0±0.2 3.0 200 0.31
SYV50-3 7/0.32 2.95±0.13 5.0±0.2 4.0 200 0.24
SYV50-3 1/0.9 2.95±0.13 5.0±0.2 4.0 200 0.22
SYV50-5 1/1.4 4.8±0.2 7.2±0.3 6.5 200 0.15
SYV50-7 7/0.75 7.25±0.25 10.3±0.3 10.0 200 0.11
SYV50-9 7/0.95 9.0±0.3 12.2±0.4 12 200 0.095
SYV50-12 7/1.15 11.5±0.3 15.0±0.4 15 200 0.08
SYV50-15 7/1.54 15.0±0.4 19.0±0.5 20 200 0.065
SYV50-17 1/5.0 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.056
SYV50-17 19/1.04 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.06
SYV75-3 7/0.17 3.0±0.13 5.0±0.25 2.0 75Ω 200 0.28
SYV75-4 7/0.21 3.7±0.1 6.0±0.2 4.2 200 0.22
SYV75-4 1/0.59 3.7±0.1 6.0±0.2 4.2 200 0.19
SYV75-5 1/0.75 4.8±0.2 7.2±0.3 5.5 200 0.15
SYV75-5 7/0.26 4.8±0.2 7.2±0.3 5.5 200 0.15
SYV75-7 7/0.4 7.25±0.15 10.3±0.3 8.0 200 0.12
SYV75-7 1/1.15 7.25±0.15 10.3±0.3 8.0 200 0.1
SYV75-9 1/1.37 9.0±0.3 12.2±0.4 10.0 200
| 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
| 編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 詢價(jià)熱線 0550 - 7305800 | |
| 機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 |
| 起重機(jī)電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 交聯(lián)電纜 | 耐火電纜 | 阻水電纜 |
| 阻燃電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 丁腈電纜 |
| 電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 扁形電纜 | 鎧裝電纜 | 扁平電纜 | 扁型電纜 |
| 充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 |
| 銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 |
| 伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 |
| 氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 |
| 耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 |
| 耐火電纜 | 柔性伺服電纜 | 硅橡膠扁電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 | 電梯隨行電纜 |
| PUR聚氨酯電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 | 航空航天電纜 | 螺旋彈簧電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 |
相關(guān)內(nèi)容:信號(hào)電纜
- TML-F潛水泵扁電纜應(yīng)用
- ZC-TX-GA-VP1VP1補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-HA-FPFRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GS-FPGRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GB-FPVRP補(bǔ)償電纜
瀏覽:
