車(chē)輛汽車(chē)用低壓初級(jí)電纜TXL GXL SXL
| 導(dǎo)體 | 絕緣 | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于 (Ω/Km) | ||||||||||||
| 線規(guī) | 截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑(mm) | 直徑(mm) | STS | GXL | SXL | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
| 厚度(mm) | 標(biāo)稱(chēng)外徑(mm) | 大外徑(mm) | 厚度(mm) | 標(biāo)稱(chēng)外徑(mm) | 大外徑(mm) | 厚度(mm) | 標(biāo)稱(chēng)外徑(mm) | 大外徑(mm | ||||||
| 24 | 0.22 | 7/0.20 | 0.6 | 0.4 | 87.6 | 94.2 | ||||||||
| 22 | 0.35 | 7/0.26 | 0.78 | 0.4 | 55.4 | 59.4 | ||||||||
| 20 | 0.5 | 7/0.31 | 0.93 | 0.4 | 0.58 | 2.1 | 2.3 | 0.74 | 2.3 | 0.74 | 2.3 | 2.7 | 34.6 | 36.7 |
| 18 | 0.8 | 19/0.23 | 1.15 | 0.4 | 0.58 | 2.2 | 2.4 | 0.76 | 2.6 | 0.76 | 2.6 | 2.9 | 21.8 | 23.2 |
| 16 | 1 | 19/0.28 | 1.4 | 0.4 | 0.58 | 2.5 | 2.8 | 0.81 | 3.0 | 0.81 | 3.0 | 3.3 | 13.7 | 14.6 |
| 14 | 2 | 19/0.36 | 1.8 | 0.4 | 0.58 | 2.9 | 3.1 | 0.89 | 3.5 | 0.89 | 3.5 | 3.8 | 8.62 | 8.96 |
| 12 | 3 | 19/0.45 | 2.25 | 0.45 | 0.66 | 3.4 | 3.7 | 0.94 | 4.1 | 0.94 | 4.1 | 4.5 | 5.43 | 5.64 |
| 10 | 5 | 19/0.57 | 2.85 | 0.50 | 0.79 | 4.3 | 4.6 | 1.04 | 4.9 | 1.04 | 4.9 | 5.2 | 3.409 | 3.546 |
| 8 | 8 | 19/0.71 | 3.55 | 0.55 | 0.94 | 5.5 | 5.9 | 1.08 | 5.7 | 1.08 | 5.7 | 6.1 | 2.144 | 2.230 |
相關(guān)內(nèi)容:電力電纜
- CBYJR/DC船用電線的耐高溫性能如何
- CBYJR/DC船用電線有哪些應(yīng)用場(chǎng)景
- CBYJR/DC船用電線的安裝過(guò)程是什么樣的
- JE85/SC 輕型薄壁電纜
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
瀏覽:
