| 長江現(xiàn)貨銅45000元/T | ||||
| VV/VLV3+1電纜價格表 | ||||
| 規(guī)格 | 電壓 | 單位 | VV | VLV |
| 3*1.5+1*1.0 | 0.6/1KV | 元/米 | 3.58 | 1.58 |
| 3*2.5+1*1.5 | 0.6/1KV | 元/米 | 5.33 | 1.98 |
| 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 元/米 | 8.20 | 2.74 |
| 3*6+1*4 | 0.6/1KV | 元/米 | 11.95 | 3.59 |
| 3*10+1*6 | 0.6/1KV | 元/米 | 19.00 | 5.22 |
| 3*16+1*10 | 0.6/1KV | 元/米 | 29.77 | 7.44 |
| 3*25+1*16 | 0.6/1KV | 元/米 | 45.89 | 10.72 |
| 3*35+1*16 | 0.6/1KV | 元/米 | 60.22 | 13.32 |
| 3*50+1*25 | 0.6/1KV | 元/米 | 84.70 | 17.38 |
| 3*70+1*35 | 0.6/1KV | 元/米 | 117.92 | 23.55 |
| 3*95+1*50 | 0.6/1KV | 元/米 | 160.33 | 31.14 |
| 3*120+1*70 | 0.6/1KV | 元/米 | 205.24 | 39.31 |
| 3*150+1*70 | 0.6/1KV | 元/米 | 247.57 | 46.81 |
| 3*185+1*95 | 0.6/1KV | 元/米 | 308.80 | 57.74 |
| 3*240+1*120 | 0.6/1KV | 元/米 | 397.91 | 73.25 |
| 3*300+1*150 | 0.6/1KV | 元/米 | 496.91 | 91.00 |
| 3*400+1*185 | 0.6/1KV | 元/米 | 653.17 | 117.36 |
| 熱線:0550-7305800 | ||||
相關(guān)內(nèi)容:電纜價格
- CBYJR/DC船用電線的耐高溫性能如何
- CBYJR/DC船用電線有哪些應(yīng)用場景
- CBYJR/DC船用電線的安裝過程是什么樣的
- JE85/SC 輕型薄壁電纜
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
瀏覽:
