TRVV高性能多芯動(dòng)態(tài)拖鏈電線
| 添加時(shí)間: | 2022-02-20 22:41:26 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品特點(diǎn)
高柔性、防腐蝕、耐油、耐磨、耐彎曲、抗UV、壽命長(zhǎng):細(xì)而柔軟多股的銅線不易折斷或刺破外護(hù)套,多股纖維填充繩確保電纜圓整,提高電纜抗搖擺的性能,優(yōu)質(zhì)的外護(hù)套材質(zhì)確保了線纜特有的性能.產(chǎn)品型號(hào)
| 名稱 | 導(dǎo)體 | 芯線材質(zhì) | 外徑 | 外被 | 導(dǎo)體抗阻Ω/㎞ | 絕緣抗阻MΩ/㎞ | 耐壓V/1分 | 額定溫度 | 額定電壓 |
| TRVV2*0.5 | 105/0.08 | PVC | 5.7 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*0.5 | 105/0.08 | PVC | 6.0 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*0.5 | 105/0.08 | PVC | 6.6 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV5*0.5 | 105/0.08 | PVC | 7.2 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV6*0.5 | 105/0.08 | PVC | 7.7 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV7*0.5 | 105/0.08 | PVC | 8.4 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV10*0.5 | 105/0.08 | PVC | 9.9 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV12*0.5 | 105/0.08 | PVC | 10.2 | PVC | 39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*0*75 | 154/0.08 | PVC | 6.9 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*0.75 | 154/0.08 | PVC | 7.3 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*0.75 | 154/0.08 | PVC | 8.1 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV5*0.75 | 154/0.08 | PVC | 8.8 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV6*0.75 | 154/0.08 | PVC | 9.7 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV7*0.75 | 154/0.08 | PVC | 10.5 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV10*0.75 | 154/0.08 | PVC | 12.3 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV12*0.75 | 154/0.08 | PVC | 13.6 | PVC | 26 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*1.0 | 203/0.08 | PVC | 7.4 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVVV3*1.0 | 203/0.08 | PVC | 7.8 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*1.0 | 203/0.08 | PVC | 8.6 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV5*1.0 | 203/0.08 | PVC | 9.5 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV6*1.0 | 203/0.08 | PVC | 10.5 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV7*1.0 | 203/0.08 | PVC | 11.3 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV10*1.0 | 203/0.08 | PVC | 13.1 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV12*1.0 | 203/0.08 | PVC | 13.7 | PVC | 19.5 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*1.5 | 301/0.08 | PVC | 8.5 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*1.5 | 301/0.08 | PVC | 9.2 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*1.5 | 301/0.08 | PVC | 10.0 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV5*1.5 | 301/0.08 | PVC | 11.1 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV6*1.5 | 301/0.08 | PVC | 12.0 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV7*1.5 | 301/0.08 | PVC | 12.9 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV10*1.5 | 301/0.08 | PVC | 15.3 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV12*1.5 | 301/0.08 | PVC | 16.0 | PVC | 13.3 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*2.5 | 497/0.08 | PVC | 9.5 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*2.5 | 497/0.08 | PVC | 10.0 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*2.5 | 497/0.08 | PVC | 11.4 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV5*2.5 | 497/0.08 | PVC | 12.1 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV6*2.5 | 497/0.08 | PVC | 13.4 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV7*2.5 | 497/0.08 | PVC | 14.5 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV10*2.5 | 497/0.08 | PVC | 17.1 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV12*2.5 | 497/0.08 | PVC | 17.6 | PVC | 7.98 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*4.0 | 798/0.08 | PVC | 10.9 | PVC | 5.09 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*4.0 | 798/0.08 | PVC | 11.8 | PVC | 5.09 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*4.0 | 798/0.08 | PVC | 13.0 | PVC | 5.09 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV2*6.0 | 1197/0.08 | PVC | 12.3 | PVC | 3.39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV3*6.0 | 1197/0.08 | PVC | 13.5 | PVC | 3.39 | 10 | 3000 | 80/105 | 300/500 |
| TRVV4*6.0 | 1197/0.08 | PVC | 15.0 | PVC | 3.39 | 10 | 3000 | 80/105 |
高柔性、防腐蝕、耐油、耐磨、耐彎曲、抗UV、壽命長(zhǎng):細(xì)而柔軟多股的銅線不易折斷或刺破外護(hù)套,多股纖維填充繩確保電纜圓整,提高電纜抗搖擺的性能,優(yōu)質(zhì)的外護(hù)套材質(zhì)確保了線纜特有的性能。
長(zhǎng)距離的低衰減、延遲:超細(xì)多股的芯線及其對(duì)絞的構(gòu)造,極佳的高頻響應(yīng)特性,極小的高頻響應(yīng)熱損,保證信號(hào)衰減、延遲z小。
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):優(yōu)質(zhì)的原材料加工絕無(wú)回收材料、嚴(yán)格的原材以確保符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。
z小彎曲半徑: 固定敷設(shè):6×D,移動(dòng)敷設(shè):10×D。
拖鏈半徑:6×D,行程=1m,速度1m/S,≥500萬(wàn)次。
瀏覽:


