YUFR YUVR電纜
| 添加時間: | 2022-02-22 18:47:29 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品名稱:氟塑料絕緣聚胺脂護(hù)套耐高溫電纜
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品型號:YUFR /YUVR
產(chǎn)品特點:
可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。 彎曲性能良,
產(chǎn)品適用范圍:
適用于交流額定電壓 300/500V 及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
YUFR 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) -1
截面積 mm 2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕 緣 | 護(hù) 套 | 20 ℃ 時導(dǎo)體電阻不大于( Ω /KM ) | ||
厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | |||
2*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.60 | 2.80 | 245 |
3*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.60 | 2.90 | 245 |
4*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.60 | 3.0 | 245 |
5*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.6 | 3.30 | 245 |
6*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.60 | 3.60 | 245 |
7*0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.78 | 0.60 | 3.60 | 245 |
2*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.60 | 3.10 | 163 |
3*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.60 | 3.2 | 163 |
4*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.60 | 3.5 | 163 |
5*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.60 | 3.8 | 163 |
6*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 4.2 | 163 |
7*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 4.3 | 163 |
8*0.2 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 4.5 | 163 |
10*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.70 | 5.2 | 163 |
12*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.80 | 5.5 | 163 |
19*0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.95 | 0.80 | 6.4 | 163 |
2*0.2 | 7/.20 | 0.25 | 1.10 | 0.60 | 3.4 | 90.4 |
3*0.2 | 19/0.12 | 0.25 | 1.10 | 0.60 | 3.6 | 90.4 |
3*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.6 | 3.6 | 90.4 |
4*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.7 | 4.0 | 90.4 |
5*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.7 | 4.4 | 90.4 |
5*0.2 | 19/0.12 | 0.25 | 1.10 | 0.7 | 4.4 | 90.4 |
6*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.8 | 4.9 | 90.4 |
7*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 0.8 | 4.9 | 90.4 |
8*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 5.6 | 90.4 |
10*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 6.4 | 90.4 |
12*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 4.6 | 90.4 |
19*0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 1.0 | 7.5 | 90.4 |
2*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.70 | 4.0 | 53.1 |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.80 | 4.4 | 53.1 |
2*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.70 | 4.0 | 53.1 |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.80 | 4.4 | 53.1 |
4*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.8 | 4.7 | 53.1 |
5*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.9 | 5.3 | 53.1 |
6*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.9 | 5.7 | 53.1 |
7*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.9 | 5.7 | 53.1 |
8*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.9 | 6.1 | 53.1 |
9*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 7.2 | 53.1 |
10*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 7.2 | 53.1 |
12*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 7.4 | 53.1 |
14*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 7.80 | 53.1 |
19*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 1.0 | 8.50 | 53.1 |
2*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.8 | 4.4 | 40.1 |
3*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.8 | 4.6 | 40.1 |
4*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.9 | 5.2 | 40.1 |
5*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.9 | 5.6 | 40.1 |
6*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 6.2 | 40.1 |
7*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 6.2 | 40.1 |
8*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 6.6 | 40.1 |
9*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 7.6 | 40.1 |
10*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.0 | 7.6 | 40.1 |
12*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.10 | 8.0 | 40.1 |
14*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.10 | 9.6 | 40.1 |
17*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.10 | 9.2 | 40.1 |
19*0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 1.10 | 9.2 | 40.1 |
2*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.9 | 5.2 | 24.60 |
3*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.90 | 5.50 | 24.60 |
4*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.0 | 6.20 | 24.60 |
5*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.0 | 6.60 | 24.60 |
6*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.0 | 7.10 | 24.60 |
7*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.0 | 7.10 | 24.60 |
8*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.00 | 7.60 | 24.60 |
10*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.10 | 9.0 | 24.60 |
12*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.10 | 9.2 | 24.60 |
14*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.10 | 9.7 | 24.60 |
19*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 1.2 | 10.9 | 24.60 |
2*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.9 | 5.4 | 20.4 |
3*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.9 | 5.7 | 20.4 |
4*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.9 | 6.10 | 20.4 |
5*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.0 | 6.8 | 20.4 |
6*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.0 | 7.4 | 20.4 |
7*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.0 | 7.4 | 20.4 |
8*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.0 | 7.9 | 20.4 |
10*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.1 | 9.2 | 20.4 |
12*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.1 | 9.4 | 20.4 |
14*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.1 | 10.2 | 20.4 |
19*1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 1.2 | 11.4 | 20.4 |
2*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.0 | 6.50 | 12.7 |
3*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.0 | 7.0 | 12.7 |
4*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.10 | 7.60 | 12.70 |
5*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.10 | 8.20 | 12.70 |
6*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.10 | 8.90 | 12.70 |
7*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.10 | 8.90 | 12.70 |
8*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.20 | 9.80 | 12.70 |
10*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.20 | 11.40 | 12.70 |
12*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 1.20 | 11.6 | 12.7 |
2*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.10 | 7.80 | 7.43 |
3*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.10 | 8.30 | 7.43 |
4*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.20 | 9.20 | 7.43 |
5*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.30 | 10.0 | 7.43 |
6*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.30 | 10.6 | 7.43 |
7*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 1.30 | 10.6 | 7.43 |
產(chǎn)品使用特性:
額定電壓: 300/500V
溫度范圍: -40 ~ +105 ℃ .
導(dǎo)體: 鍍錫銅絞線或裸銅 .
顏色: 紅 黃 蘭 白 黑 綠 棕


