亚洲精品你懂的在线观看,国内精品久久99人妻,亚洲av区一区二区三区四,大波霸美女被大肉棒插的怪叫,日本一区二区三区三级视频,av中文字幕最新在线观看,亚洲人妻精品视频在线观看,亚洲国产一区二区三区国语97,欧美综合在线一区二区

歡迎訪問安徽萬邦特種電纜官方網(wǎng)站,專業(yè)的電纜生產(chǎn)廠家!主營產(chǎn)品:扁電纜,拖鏈電纜,扁平電纜,螺旋電纜,聚氨酯電纜
freephone0550-7305800
熱門關(guān)鍵詞:
特種電纜
tezhdianlan

SBH/SBHP無線電裝置電纜

添加時間: 2022-02-23 13:18:59
推薦度:
電纜.jpg

本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/300V,300/500V及以下的電力系統(tǒng)用的連接電源和無線電裝置。


產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸:

1. SBH型無線裝置用電纜

芯 數(shù)*;截面

mm2 導(dǎo)電線芯

根數(shù)/直徑

mm 絕緣厚度mm 標(biāo)稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞

  250V 500V 250V 500V 250V 500V

2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65

2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73

2*0.75 19/0.23或24/0.20 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118

2*1.0 19/0.26或32/0.20 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129

2*1.5 19/0.32或48/0.20 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150

2*2.5 19/0.41或50/0.25 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187

3*;0.35 20/0.15 0.6  7.9  76

3*0.50 16/0.20 0.6  8.3  86

3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140

3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154

3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181

3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228

4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81

4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100

4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164

4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184

4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218

4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305

5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102

5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119

5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198

5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220

5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283

5*2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354

6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118

6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137

6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260

6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285

6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334

6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420

芯數(shù)*截面

mm2 導(dǎo)電線芯

根數(shù)/直徑

mm 絕緣厚度 mm 標(biāo)稱外徑 mm 參考重量 ㎏/㎞

  250V 500V 250V 500V 250V 500V

7*0.35 20/0.15 0.6  9.8  125

7*0.50 16/0.20 0.6  10.3  145

7*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 173 276

7*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 198 305

7*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 240 359

7*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 367 458

8*0.35 20/0.15 0.6  11.1  144

8*0.50 16/0.20 0.6  11.7  165

8*0.75 19/0.23 0.6 1.0 12.3 16.0 197 309

8*1.0 19/0.26 0.6 1.0 12.8 16.5 223 339

8*1.5 19/0.32 0.6 1.0 14.8 17.5 308 422

8*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 16.3 19.0 415 523

10*0.35 20/0.15 0.6  12.6  173

10*0.50 16/0.20 0.6  14.1  228

10*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.2 18.4 271 371

10*1.0 19/0.26 0.6 1.0 15.8 19.0 304 414

10*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.0 20.2 379 509

10*2.5 19/0.41 0.6 1.0 18.8 22.0 514 649

12*;0.35 20/0.15 0.6  13.0  191

12*0.50 16/0.20 0.6  14.7  254

12*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.6 18.9 305 428

12*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.2 19.5 344 471

12*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.5 20.8 430 567

12*2.5 19/0.41 0.6 1.0 19.3 22.7 581 733

14*0.35 20/0.15 0.6  14.6  248

14*0.50 16/0.20 0.6  15.4  284

14*0.75 19/0.23 0.6 1.0 16.3 19.8 342 485

14*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.9 20.5 388 535

14*1.5 19/0.32 0.6 1.0 18.3 21.8 486 643

14*2.5 19/0.41 0.6 1.0 20.3 23.8 661 834

2.SBHP型無線電裝置用電纜

表2

芯數(shù)*截面

mm2 導(dǎo)電線芯

根數(shù)/直徑

mm 絕緣厚度mm 標(biāo)稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞

  250V 500V 250V 500V 250V 500V

2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65

2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73

2*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118

2*1.0 19/0.26 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129

2*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150

2*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187

3*0.35 20/0.15 0.6  7.9  76

3*;0.50 16/0.20 0.6  8.3  86

3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140

3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154

3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181

3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228

4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81

4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100

4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164

4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184

4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218

4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305

5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102

5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119

5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198

5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220

5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283

5*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354

6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118

6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137

6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260

6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285

6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334

6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420


電纜型號

型號名稱芯數(shù) 標(biāo)稱截面mm2

SBH天然丁苯絕緣及護套無線裝置用電纜1-3芯0.3-100mm2

SBHP天然丁苯絕緣及護套金屬屏蔽無線裝置用電纜4-14芯0.3-2.5mm2

SBHF天然丁苯絕緣氯丁及護套無線裝置用電纜 

SBHFP天然丁苯絕緣護套金屬屏蔽無線電裝置用電纜 

電纜特征移動場合下的電器、儀表和電子設(shè)備及自動化裝置用電纜。具有電氣性能優(yōu),抗老 化,耐寒等性能,在低溫條件下能保持良好的柔軟性。

電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為65℃。

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):Q/320831SQL30-2006

使用電壓為250V和500V 2.工作溫度 -30~+65℃


瀏覽:
返回頂部