Li2YCY PiMF數(shù)據(jù)傳輸屏蔽電纜線
| 添加時(shí)間: | 2022-03-01 17:28:45 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
應(yīng)用及描述
Li2YCY PiMF特別適用于布線數(shù)據(jù)系統(tǒng)和大型工業(yè)廠房的控制系統(tǒng),敏感的信號(hào)和高比特率的傳輸以滿足近端串音衰減和在電路中的高電串?dāng)_的要求。也可用于測(cè)量值傳輸和串行2線接口,這種類型的電纜可在有限的環(huán)境中移動(dòng)安裝,可固定安裝在干燥和潮濕的室內(nèi)環(huán)境中。
標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證
CE 低壓73/23/EEC和93/68/EEC指令, ROHS認(rèn)證
電纜結(jié)構(gòu)
- 裸銅導(dǎo)體
- 遵循DIN VDE 0295 cl.5, IEC 60228 cl.5
- PE絕緣2YI1類,遵循DIN VDE 0207-2
- 黃紅線芯, 每對(duì)按DIN 47100編碼
- 兩芯對(duì)絞成對(duì)
- 塑料隔離帶
- 金屬塑料復(fù)合帶單對(duì)屏蔽,多股鍍錫銅排流線
- 線對(duì)(PiMF)總絞
- 塑料隔離帶
- 85%鍍錫銅編織
- PVC外護(hù)套YM2類,灰色,遵循DIN VDE 0207-5, 護(hù)套為加強(qiáng)PVC Yv時(shí),護(hù)套顏色為黑色
電纜參數(shù)
線規(guī) | 芯數(shù) x 導(dǎo)體 | 標(biāo)稱外徑 | 銅的重量 | 線纜重量 |
24(7/32) | 2 x 2 x 0.22 | 7.7 | 33 | 38 |
24(7/32) | 3 x 2 x 0.22 | 7.8 | 42 | 57 |
24(7/32) | 4 x 2 x 0.22 | 9.3 | 50 | 83 |
24(7/32) | 8 x 2 x 0.22 | 10.8 | 85 | 133 |
24(7/32) | 10 x 2 x 0.22 | 11.6 | 100 | 164 |
22(7/30) | 2 x 2 x 0.34 | 9.0 | 43 | 70 |
22(7/30) | 3 x 2 x 0.34 | 9.1 | 55 | 85 |
22(7/30) | 4 x 2 x 0.34 | 9.4 | 64 | 103 |
22(7/30) | 8 x 2 x 0.34 | 13.4 | 127 | 191 |
22(7/30) | 10 x 2 x 0.34 | 14.3 | 150 | 230 |
20(7/28) | 2 x 2 x 0.5 | 9.1 | 50 | 101 |
20(7/28) | 3 x 2 x 0.5 | 10.0 | 66 | 120 |
20(7/28) | 4 x 2 x 0.5 | 12.0 | 108 | 172 |
20(7/28) | 5 x 2 x 0.5 | 13.1 | 120 | 201 |
20(7/28) | 6 x 2 x 0.5 | 14.4 | 148 | 260 |
20(7/28) | 8 x 2 x 0.5 | 15.0 | 180 | 310 |
20(7/28) | 10 x 2 x 0.5 | 17.6 | 236 | 398 |
20(7/28) | 16 x 2 x 0.5 | 21.2 | 338 | 515 |
20(7/28) | 20 x 2 x 0.5 | 22.9 | 394 | 688 |
20(7/28) | 30 x 2 x 0.5 | 27.9 | 577 | 980 |
20(7/28) | 40 x 2 x 0.5 | 38.3 | 684 | 1390 |
20(7/28) | 50 x 2 x 0.5 | 43.2 | 834 | 1860 |
18(24/32) | 2 x 2 x 0.75 | 10.4 | 61 | 117 |
18(24/32) | 3 x 2 x 0.75 | 11.3 | 97 | 142 |
18(24/32) | 4 x 2 x 0.75 | 14.0 | 141 | 240 |
18(24/32) | 5 x 2 x 0.75 | 15.1 | 163 | 304 |
18(24/32) | 6 x 2 x 0.75 | 16.8 | 198 | 352 |
18(24/32) | 8 x 2 x 0.75 | 17.2 | 246 | 415 |
18(24/32) | 10 x 2 x 0.75 | 19.8 | 305 | 505 |
18(24/32) | 16 x 2 x 0.75 | 24.0 | 446 | 732 |
18(24/32) | 20 x 2 x 0.75 | 25.6 | 530 | 860 |
18(24/32) | 30 x 2 x 0.75 | 30.9 | 765 | 1210 |
17(32/32) | 2 x 2 x 1.0 | 11.9 | 72 | 130 |
17(32/32) | 3 x 2 x 1.0 | 12.2 | 104 | 161 |
17(32/32) | 4 x 2 x 1.0 | 16.2 | 186 | 360 |
17(32/32) | 5 x 2 x 1.0 | 17.4 | 231 | 412 |
17(32/32) | 6 x 2 x 1.0 | 18.7 | 260 | 472 |
17(32/32) | 8 x 2 x 1.0 | 19.2 | 322 | 540 |
17(32/32) | 10 x 2 x 1.0 | 22.2 | 382 | 670 |
17(32/32) | 16 x 2 x 1.0 | 26.9 | 578 | 982 |
17(32/32) | 20 x 2 x 1.0 | 29.4 | 710 | 1240 |
17(32/32) | 30 x 2 x 1.0 | 35.4 | 1050 | 1720 |
18(24/32) | 2 x 2 x 1.5 | 12.8 | 81 | 164 |
18(24/32) | 3 x 2 x 1.5 | 14.1 | 141 | 197 |
18(24/32) | 4 x 2 x 1.5 | 17.4 | 261 | 480 |
16(30/30) | 5 x 2 x 1.5 | 18.4 | 284 | 516 |
16(30/30) | 6 x 2 x 1.5 | 20.1 | 355 | 590 |
16(30/30) | 8 x 2 x 1.5 | 20.7 | 448 | 696 |
16(30/30) | 10 x 2 x 1.5 | 23.9 | 551 | 874 |
16(30/30) | 16 x 2 x 1.5 | 29.7 | 838 | 1340 |
16(30/30) | 20 x 2 x 1.5 | 31.7 | 1030 | 1620 |
技術(shù)特性
- 工作電壓: 250 V
- 測(cè)試電壓:
導(dǎo)體對(duì)導(dǎo)體1200V
導(dǎo)體對(duì)屏蔽500V
屏蔽對(duì)屏蔽500V
- z小彎曲半徑: 10 x ?
- 應(yīng)用時(shí)的工作溫度: -5o C ~ +70o C
- 靜態(tài)時(shí)可承受的溫度: -30o C ~ +70o C
- 阻燃: IEC 60332.1-2
- 絕緣電阻: 5GΩ x km
- 1 MHz時(shí),串?dāng)_衰減z小為 75 dB
- 1 MHz時(shí)的阻抗:
0.22mm2 大約. 80Ohm
0.34mm2 大約. 85Ohm
0.5mm2 大約. 80Ohm
1.0mm2 大約. 75Ohm
- 800 Hz時(shí)的互容:
0.22mm2 z大.70nF/km
0.34mm2 z大.70nF/km
0.5mm2 z大.75nF/km
1.0mm2 z大.85nF/km
- 環(huán)路電阻:
0.22mm2 z大.186Ohm/km
0.34mm2 z大.115Ohm/km
0.5mm2 z大.78.4Ohm/km
1.0mm2 z大.39Ohm/km


