計(jì)算機(jī)用多對(duì)屏蔽控制電纜
| 添加時(shí)間: | 2022-03-16 17:52:24 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
計(jì)算機(jī)用多對(duì)屏蔽控制電纜
一、計(jì)算機(jī)用多對(duì)屏蔽控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/321084 HL06-2000、Q-321084 HL01-2001等效采用于英國(guó)BS5308-86
二、計(jì)算機(jī)用多對(duì)屏蔽控制電纜使用特性
額定電壓U0/U:450/750V
高工作溫度: 一般型不超過70℃
交聯(lián)聚乙烯不超過90℃
耐熱105℃的高不超過105℃
氟塑料J緣不超過200℃和260℃
低環(huán)境溫度: 固定敷設(shè)-40℃、非固定敷設(shè)-15℃
小彎曲半徑: 無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍
帶鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
三、計(jì)算機(jī)用多對(duì)屏蔽控制電纜型號(hào)M稱
Q/321084 HL06-2000、Q-321084 HL01-2001等效采用于英國(guó)BS5308-86
二、計(jì)算機(jī)用多對(duì)屏蔽控制電纜使用特性
額定電壓U0/U:450/750V
高工作溫度: 一般型不超過70℃
交聯(lián)聚乙烯不超過90℃
耐熱105℃的高不超過105℃
氟塑料J緣不超過200℃和260℃
低環(huán)境溫度: 固定敷設(shè)-40℃、非固定敷設(shè)-15℃
小彎曲半徑: 無鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍
帶鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
三、計(jì)算機(jī)用多對(duì)屏蔽控制電纜型號(hào)M稱
型號(hào) | M稱 |
聚乙烯J緣PVC護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYPV | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYPVP | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽銅絲編織總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYVP | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYP2V | 銅芯聚乙烯J緣銅帶分屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯J緣銅帶分屏蔽及銅帶總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYVP2 | 銅芯聚乙烯J緣銅帶總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYP3V | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYVP3 | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYPV22 | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYPVP22 | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽及銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYVP22 | 銅芯聚乙烯J緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYP2VP2-22 | 銅芯聚乙烯J緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYVP2-22 | 銅芯聚乙烯J緣銅帶分屏蔽及銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYP3VP3-22 | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYVP3-22 | 銅芯聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
交聯(lián)聚乙烯J緣PVC護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJYJPV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJP2V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶分屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJP3V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJVP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJVP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶分屏蔽及總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJP3VP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJPV22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJP2V22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJPVP-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJP2VP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJP3VP3-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJVP-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJVP2-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYJVP3-22 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯J緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
PVCJ緣PVC護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 | |
DJVPV | 銅芯PVCJ緣銅絲編織分屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVP2V | 銅芯PVCJ緣銅帶分屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVP3V | 銅芯PVCJ緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVVP | 銅芯PVCJ緣銅絲編織總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVVP2 | 銅芯PVCJ緣銅帶總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVVP3 | 銅芯PVCJ緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVPVP | 銅芯PVCJ緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVP2VP2 | 銅芯PVCJ緣銅帶分屏蔽及總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVP3VP3 | 銅芯PVCJ緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVPV22 | 銅芯PVCJ緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVP2V22 | 銅芯PVCJ緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVP3V22 | 銅芯PVCJ緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVVP-22 | 銅芯PVCJ緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVVP2-22 | 銅芯PVCJ緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVVP3-22 | 銅芯PVCJ緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVPVP-22 | 銅芯PVCJ緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVP2VP2-22 | 銅芯PVCJ緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
DJVP3VP3-22 | 銅芯PVCJ緣鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝PVC護(hù)套電子計(jì)算機(jī)電纜 |
四、計(jì)算機(jī)用多對(duì)屏蔽控制電纜型號(hào)規(guī)格范圍
型號(hào) | 對(duì)數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) |
| DJVPVDJPVDJYPVDJYP3VDJVP2VDJYP2VDJVP3VDJYJVPDJYJP3VDJVVPDJYVPDJVPV3DJVVP2DJYVP2DJYJVP2DJYPVPDJYJPVPDJYJVP3DJVPVPDJYJP2VP2DJYJPVPDJVP2VP2DJYP2VP2 DJVP3VP3DJYP3VP3DJVP2V | 2-37 | 0.5,0.6,0.75,1.0,1.5 |
| DJVP2V22DJYP2V22DJYJP2V22DJVP3V22DJYP3V22DJYJP3V22DJVVP2-22DJYVP2-22DJYJVP2-22DJVVP3-22DJYVP3-22DJYJVP3-22DJVP2VP2-22DJYP2VP2-22DJYJP2P2-22DJVP3VP3-22DJYP3VP3-22DJYJP3VP3-22 | 4-37 |
五、計(jì)算機(jī)用多對(duì)屏蔽控制電纜產(chǎn)品主要技術(shù)性能
性能項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
PEJ緣 | PVCJ緣 | |||
20時(shí)J緣電阻≥ | 任一線對(duì)導(dǎo)體間 | MΩ.Km | 5000 | 25 |
線對(duì)屏蔽間 | 1 | 1 | ||
工作電容(1KHz)≤ | 3型 | pF/m | 75 | 200 |
1型和2型 | 90 | |||
電容不平衡(1KHz)≤ | pF/m | 1 | / | |
電感電阻比≥ | 截面 | uH/Ω | ||
0.5m㎡ | 20 | 20 | ||
0.75m㎡ | 20 | 20 | ||
1.0m㎡ | 25 | 25 | ||
1.5m㎡ | 35 | 35 | ||
屏蔽抑制系數(shù) | 0.01 | 0.01 | ||
試驗(yàn)電壓 | V/5min | 2000 | 2000 | |
阻燃性 | 符合GB12666-90要求 | |||
瀏覽:


