硅橡膠軟電纜DHTGGR
| 添加時間: | 2022-03-19 21:27:14 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DHTGGR 硅橡膠電力電纜 | ||
| 標稱截面20℃導體電阻不大于Ω/km技術(shù)指標不鍍錫鍍錫20℃時絕緣電阻不小于Ω/km耐熱試驗試驗電壓4.04.955.0950電纜經(jīng)受200±2℃加熱時間為120h的耐熱試驗,冷卻4h后,絕緣層表面沒有目力可見裂紋交流50Hz3500V電壓試驗5min不擊穿AC 50Hz3500V6.03.303.3910.01.911.9516.01.211.2425.00.7800.79535.00.5440.56550.00.3860.39370.00.2720.27795.00.2060.21035阻燃性符合GB12666.5-90氧氣指數(shù)大于28,高于B類要求 | ||
| 硅橡膠電纜型號及名稱 | ||
| 型號名稱DHTGGR銅芯硅橡膠絕緣及護套軟電纜DHTGGRx鍍錫銅芯硅橡膠絕緣及護套軟電纜DHTFGR銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套軟電纜DHTFGRx鍍錫銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套軟電纜DHTGVtR銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護套軟電纜DHTGVtRx鍍錫銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護套軟電纜DHTGGRP銅芯硅橡膠絕緣及護套銅絲編織屏蔽軟電纜DHTGGVtR22銅芯硅橡膠絕緣塑料彈性體護套鋼帶鎧裝電纜 | ||
| 硅橡膠電纜型號說明 | ||
| 項目代號說明系列代號DHT特種電力電纜絕緣材料G硅橡膠F氟塑料(FEP)屏蔽材料P銅絲編織鎧裝材料/鋼帶鎧裝/細鋼絲鎧裝護套材料G硅橡膠VtPVC彈性體塑料(阻燃性)PVC導體材料/銅絲省略X鍍錫銅絲導體結(jié)構(gòu)R多股軟導體規(guī)格 芯數(shù)×截面(N×S)N:2.3.4.5 | ||
| 特殊規(guī)格請聯(lián)系 | ||
例:1、三芯主線為50mm2,一芯副線為25mm2,導體鍍錫線芯硅橡膠絕緣及護套軟電纜表示為:DHTGGR×3×50+1×25 | ||
| 標稱截面導體結(jié)構(gòu)電纜近似外徑計算重量根數(shù)/直徑(mm)2×419/0.5212.5194.02×619/0.6316.2330.02×1037/0.5821.2390.02×16119/0.4123.5670.02×2598/0.5827.0984.02×35133/0.5831.41276.02×50189/0.5836.51770.02×70366/0.5241.42273.02×95448/0.5246.83051.0 | ||
| 三芯 | ||
| 標稱截面導體結(jié)構(gòu)電纜近似外徑計算重量根數(shù)/直徑(mm)3×419/0.5214.0217.03×619/0.6317.0373.03×1037/0.5822.7665.03×16119/0.4124.5890.03×2598/0.5828.61351.03×35133/0.5832.61744.03×50189/0.5838.12357.03×70366/0.5243.23140.03×95448/0.5249.64224.0 | ||
| 四芯 | ||
| 標稱截面導體結(jié)構(gòu)電纜近似外徑計算重量根數(shù)/直徑(mm)4×419/0.5215.1334.04×619/0.6318.1483.04×1037/0.5823.7838.04×16119/0.4126.01173.04×2598/0.5832.11750.04×35133/0.5836.12258.04×50189/0.5842.23052.24×70366/0.5245.73932.04×95448/0.5254.35431.0 | ||
| 五芯 | ||
| 標稱截面導體結(jié)構(gòu)電纜近似外徑計算重量根數(shù)/直徑(mm)5×419/0.5216.0415.05×619/0.6320.1598.05×1037/0.5826.11026.05×16119/0.4129.71410.05×2598/0.5835.52159.05×35133/0.5839.32709.05×50189/0.5844.53638.05×70366/0.5250.24827.05×95448/0.5259.56659.0 | ||
| 3+1芯軟電纜 | ||
| 標稱截面導體結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑(mm)電纜近似外徑(mm)計算重量(kg/km)3×4+1×2.519/0.52+19/0.4115.1325.03×6+1×419/0.63+19/0.5218.1460.03×10+1×637/0.58+19/0.6323.7805.03×16+1×10119/0.41+37/0.5826.01087.03×25+1×1698/0.58+119/0.4132.11670.03×35+1×16133/0.58+119/0.4136.12087.03×50+1×25189/0.58+98/0.5842.22827.03×70+1×35366/0.52+133/0.5845.73617.03×95+1×50448/0.52+189/0.5854.35026.0 | ||
| 3+2芯 | ||
| 標稱截面導體結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑(mm)電纜近似外徑(mm)計算重量(kg/km)3×4+2×2.519/0.52+19/0.4116.0388.03×6+2×419/0.63+19/0.5220.1562.03×10+2×637/0.58+19/0.6326.1954.03×16+2×10119/0.41+37/0.5829.71302.03×25+2×1698/0.58+119/0.4135.51997.03×35+2×16133/0.58+119/0.4139.32367.03×50+2×25189/0.58+98/0.5844.53188.03×70+2×35366/0.52+133/0.5850.24197.03×95+2×50448/0.52+189/0.5859.55849.0 | ||
| 4+1芯 | ||
| 標稱截面導體結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑(mm)電纜近似外徑(mm)計算重量(kg/km)4×4+1×2.519/0.52+19/0.4116.0400.04×6+1×419/0.63+19/0.5220.1580.04×10+1×637/0.58+19/0.6326.1990.04×16+1×10119/0.41+37/0.5829.71356.04×25+1×1698/0.58+119/0.4135.52078.04×35+1×16133/0.58+119/0.4139.32538.04×50+1×25189/0.58+98/0.5844.53413.04×70+1×35366/0.52+133/0.5850.24512.04×95+1×50448/0.52+189/0.5859.56245.0 | ||
注:需加鎧裝電纜外徑增加5mm | ||
| 標稱截面導體結(jié)構(gòu)電纜外徑寬×厚(mm)計算重量(kg/km)根數(shù)/直徑(mm)4×1.032/0.2016.4×5.6162.06×1.032/0.2023.6×5.6250.08×1.032/0.2030.8×5.6334.014×1.032/0.2053.9×5.6571.021×1.032/0.2057×9.0956.024×1.032/0.2065×9.01029.04×1.532/0.2517.2×5.8200.07×1.530/0.2526.5×5.8316.010×1.530/0.2535.8×5.8432.015×1.530/0.2543×7.0631.021×1.530/0.2559×7.0871.03×2.519/0.4118.3×7.1257.04×2.519/0.4123.9×7.1337.08×2.519/0.4146.3×7.1657.012×2.519/0.4168.7×7.1708.018×2.519/0.4165.5×131656.03×4.019/0.5220.9×8.4361.04×4.019/0.5227.1×8.4431.05×4.019/0.5233.4×8.4583.010×4.019/0.6364.9×8.41140.03×6.019/0.6323.6×9.2468.04×6.019/0.6330.8×9.2614.05×6.019/0.6338.0×9.2767.06×6.037/0.5845.2×9.2921.03×10.037/0.5829.5×11.5745.04×10.037/0.5838.5×11.5978.05×10.037/0.5847.5×11.51205.06×10.0119/0.4156.5×11.51423.03×16.0119/0.4135.5×13.51070.04×16.098/0.5846.5×13.51410.03×25.098/0.5842.4×16.01563.04×25.0133/0.5855.3×16.02051.03×35.0133/0.5846.1×17.31941.05×35.0189/0.5875.3×17.33190.03×50.0189/0.5854.7×20.12698.05×50.0366/0.5889.3×20.14436.03×70.0366/0.5262.2×22.63545.04×70.0448/0.5282×22.62173.03×95.0448/0.5272.1×26.74832.04×95.0448/0.5294.8×26.76387.0 注:扁形應(yīng)為GGB或FGB,可根據(jù)用戶要求特殊設(shè)計生產(chǎn) | ||
瀏覽:


