DJYP3VP3R DJYP2VP2R DJYVPR軟芯計(jì)算機(jī)電纜
| 添加時(shí)間: | 2016-11-18 10:52:12 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DJYP3VP3R DJYP2VP2R DJYVPR軟芯計(jì)算機(jī)電纜
一、適用范圍
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/500V或直流1000V及以下電子計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸、抗干擾性能要求較高的檢測(cè)裝置和儀器儀表的連接。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
SL/QB2002.10-01
三、使用特性
1.電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃,在使用過(guò)程中電纜應(yīng)防止高溫直流輻射或接觸;電纜敷設(shè)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。www.hstmalufoil.com
2.電纜敷設(shè)安裝允許彎曲半徑:非鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;鎧裝或屏蔽層結(jié)構(gòu)電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
四、型號(hào)、名稱、工作條件
型 號(hào) | 名 稱 | 工 作 條 件 |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù) 套軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場(chǎng)合 |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù) | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場(chǎng)合 |
DJYPVRP | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場(chǎng)合 |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場(chǎng)合 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場(chǎng)合 |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場(chǎng)合 |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場(chǎng)合 |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場(chǎng)合 |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場(chǎng)合 |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對(duì)絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套軟軟芯計(jì)算機(jī)電纜 | 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場(chǎng)合 |
| 電纜選型表 | |||||||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 計(jì)算機(jī)用電纜 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 如有特種電纜型號(hào)請(qǐng)電話聯(lián)系,www.hstmalufoil.com | |||||||
- 計(jì)算機(jī)電纜的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證對(duì)消費(fèi)者有什么意義?
- 計(jì)算機(jī)電纜的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)性能有什么要求?
- 計(jì)算機(jī)電纜的國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么?
- 計(jì)算機(jī)電纜的接觸不良如何解決?
- 如何修復(fù)損壞的計(jì)算機(jī)電纜?


