AFR250耐高溫電纜
| 添加時間: | 2022-03-28 21:05:18 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
產(chǎn)品型號:AFR250耐高溫電纜
執(zhí)行標準:Q/IRMV-2008
產(chǎn)品特性:
絕 緣:PTFE 薄膜
導 體:裸銅絞線、鍍銀銅絞線或鍍鎳銅絞線
顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/灰/棕/紫/綠/等
額定電壓:125V、300V、600V
工作溫度:-60~+250℃,短時可耐溫350℃
AFR250耐高溫電纜規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
| 橫截面積(mm2) | 導體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑 (mm) | 絕緣厚度(mm) | 電線外徑(mm) | 20 ℃時導體直流電阻 (Ω/km) | ||||
| 125V | 300V | 600V | 125V | 300V | 600V | |||
| 0.013 | 7/0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.48 | 0.70 | 1345 |
| 0.035 | 7/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.55 | 0.80 | 525 |
| 0.05 | 10/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 370 |
| 0.06 | 7/0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 0.85 | 330 |
| 0.07 | 14/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 260 |
| 0.08 | 7/0.12 19/0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 227 |
| 0.10 | 7/0.14 21/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.65 | 0.75 | 0.95 | 188 |
| 0.12 | 24/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 165 |
| 0.14 | 7/0.16 30/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 150 |
| 0.20 | 19/0.12 40/0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.82 | 0.90 | 1.10 | 90.4 |
| 0.35 | 19/0.16 70/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.10 | 1.30 | 53.1 | ||
| 0.50 | 19/0.18 105/0.08 | 0.15 | 0.25 | 1.20 | 1.45 | 36 | ||
| 0.75 | 19/0.23 | 0.20 | 0.30 | 1.55 | 1.75 | 22.7 | ||
| 1.00 | 19/0.26 | 0.20 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 19 | ||
| 1.20 | 19/0.28 | 0.20 | 0.30 | 1.85 | 2.0 | 15.3 | ||
| 1.50 | 19/0.32 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 2.20 | 11.7 | ||
| 2.00 | 19/0.37 | 0.20 | 0.30 | 2.30 | 2.45 | 9.45 | ||
| 2.50 | 19/0.41 49/0.26 | 0.30 | 2.95 | 6.86 | ||||
| 4.00 | 49/0.32 | 0.30 | 3.50 | 4.51 | ||||
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
瀏覽:
上一篇:KHFFP22 高溫電纜
下一篇:NH-FP1F22耐高溫電纜


