1900/3300V鉛護(hù)套鎧裝電纜
| 添加時(shí)間: | 2022-04-07 18:35:47 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
鉛護(hù)套鎧裝電力電纜(1900/3300V)
應(yīng)用
這些電力電纜和控制電纜適用于工業(yè)地下應(yīng)用, 也可用于具有烴類和機(jī)械保護(hù)潮濕環(huán)境中,防止溶劑的滲透和腐蝕. 鉛護(hù)套可以加強(qiáng)芳香族碳?xì)浠衔锏那治g。
電纜參數(shù)
三芯1900/3300 V鉛護(hù)套鎧裝電纜

標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | 成股類型 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱鉛護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱內(nèi)護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱鋼絲鎧裝直徑 | 標(biāo)稱外護(hù)套厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
3x16 | 7/1.70 | 2 | 1.3 | 1 | 1.6 | 1.8 | 31.8 | 2750 |
3x25 | 7/2.14 | 2 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 34.9 | 3412 |
3x35 | 7/2.52 | 2 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.9 | 37.6 | 4045 |
3x50* | 19/1.78 | 2 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2 | 40.2 | 4822 |
3x70* | 19/2.14 | 2 | 1.5 | 1.2 | 2 | 2.1 | 41.7 | 5560 |
3x95* | 19/2.52 | 2 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.2 | 43.5 | 6582 |
3x120* | 37/2.03 | 2 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 50.4 | 8440 |
3x150* | 37/2.25 | 2 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 52.7 | 9540 |
3x185* | 37/2.52 | 2 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 56.6 | 11272 |
3x240* | 61/2.25 | 2 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 62.3 | 13819 |
3x300* | 61/2.52 | 2 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 66.9 | 16456 |
3x400* | 61/2.85 | 2 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 71.4 | 20900 |
技術(shù)參數(shù)
| 額定電壓 | 1900/3300V |
| 額定溫度 | 0°C to +90°C |
| 彎曲半徑 | 12 x 外徑 |
| 防火 | IEC60332一部分, BS4066一部分 |
結(jié)構(gòu)
| 導(dǎo)體 | 多股銅導(dǎo)體, 遵循BS 6360/IEC 60228,2類 |
| 絕緣色彩編碼 | XLPE (交聯(lián)聚乙烯)GP 8類或乙丙橡膠GP 6類1芯: 棕色 |
| 2芯: 棕色或藍(lán)色 | |
| 3芯: 棕色, 黑色, 灰色 | |
| 4芯: 藍(lán)色, 棕色, 黑色, 灰色 | |
| 5芯: 黃綠色, 藍(lán)色, 棕色, 黑色, 灰色 | |
| 5芯以上: 白色線芯加黑色數(shù)字標(biāo)識(shí) | |
| 內(nèi)襯 | PVC (聚氯乙烯) |
| 保護(hù)層 | LC (L鉛合金 'E')護(hù)套 |
| 內(nèi)護(hù)套鎧裝 | PVC (聚氯乙烯)單芯: AWA (鋁絲鎧裝) |
| 外護(hù)套 | 多芯: SWA (鋼絲鎧裝)PVC(聚氯乙烯),或防鼠防白蟻PVC(可選) |
瀏覽:


