YGVFB 硅橡膠扁電纜 硅橡膠扁平電纜
| 添加時(shí)間: | 2022-04-18 17:49:38 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 電纜結(jié)構(gòu) | 明細(xì) | 電纜結(jié)構(gòu) | 明細(xì) | 電纜結(jié)構(gòu) | 明細(xì) |
| 1﹑電纜簡(jiǎn)稱(chēng) | 硅橡膠電纜 | 15﹑很高溫度 | 180℃ | 29﹑生產(chǎn)周期 | 4天發(fā)貨 |
| 2﹑電纜型號(hào) | YGC-F46R | 16﹑很低溫度 | 40℃ | 30﹑包裝要求 | 木軸包裝 |
| 3﹑導(dǎo)體材料 | 無(wú)氧銅絲 | 17﹑電纜外觀(guān) | 圓整 | 31﹑短線(xiàn)定制 | 20米以上 |
| 4﹑絕緣材料 | F46絕緣 | 18﹑電纜表面 | 光潔 | 32﹑質(zhì)保日期 | 兩年質(zhì)保 |
| 5﹑屏蔽材料 | / | 19﹑電纜性能 | 耐彎曲 | 33﹑售后服務(wù) | 專(zhuān)員跟蹤 |
| 6﹑鎧裝材料 | 鋼帶鎧裝 | 20﹑電纜特點(diǎn) | 耐寒耐油 | 34﹑技術(shù)服務(wù) | 免費(fèi)指導(dǎo) |
| 7﹑加 強(qiáng) 件 | / | 21﹑應(yīng)用場(chǎng)合 | 移動(dòng)+固定 | 35﹑交貨地點(diǎn) | 買(mǎi)方指定 |
| 8﹑護(hù)套材料 | 硅橡膠護(hù)套 | 22﹑導(dǎo)體電阻 | GBT3956 | 36﹑電纜產(chǎn)地 | 安徽天長(zhǎng) |
| 9﹑芯線(xiàn)顏色 | 5芯≤分色 | 23﹑絕緣電阻 | GB3048 | 37﹑電纜性能 | 機(jī)械物理 |
| 10﹑芯線(xiàn)顏色 | 5芯≥編號(hào) | 24﹑交貨數(shù)量 | 正負(fù)5‰ | 38﹑電纜線(xiàn)芯 | 無(wú)斷線(xiàn) |
| 11﹑阻 燃 性 | IEC60332 | 25﹑電纜f值 | 很大10% | 39﹑電纜標(biāo)志 | 型號(hào)電壓米標(biāo) |
| 12﹑工作電壓 | 0.6/1KV | 26﹑移動(dòng)頻率 | 100萬(wàn)次 | ||
| 13﹑測(cè)試電壓 | 3000V以?xún)?nèi) | 27﹑固定敷設(shè) | 5×D | ||
| 14﹑彎曲半徑 | 外徑8倍 | 28﹑移動(dòng)安裝 | 8×D | ||
| 電纜規(guī)格選型 | |||||
| YGC-F46R | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
| YGC-F46R | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
| YGC-F46R | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
| YGC-F46R | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
| YGC-F46R | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
| YGC-F46R | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
| YGC-F46R | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
| YGC-F46R | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
| YGC-F46R | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
| YGC-F46R | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
| YGC-F46R | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
| YGC-F46R | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
| YGC-F46R | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
| YGC-F46R | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
| YGC-F46R | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
| YGC-F46R | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
| YGC-F46R | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
| YGC-F46R | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
瀏覽:


