AGGRP 4*1.0 硅橡膠電纜
| 添加時(shí)間: | 2022-04-18 20:38:13 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)指標(biāo) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 技術(shù)指標(biāo) |
| 導(dǎo)體材料 | 銅 | 屏蔽密度 | ≥80% | 額定電壓 | 450/750V |
| 線芯顏色 | 色譜 | 編織材料 | 細(xì)銅絲 | 工作溫度+ | 200 |
| 絕緣材料 | 硅橡膠 | 電纜鎧裝 | / | 工作溫度- | 40 |
| 護(hù)套材料 | 硅橡膠 | 加強(qiáng)材料 | / | 彎曲半徑 | 8倍 |
| 型號(hào) | 電纜規(guī)格選型表 | ||||
| AGGRP | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
| AGGRP | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
| AGGRP | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
| AGGRP | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
| AGGRP | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
| AGGRP | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
| AGGRP | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
| AGGRP | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
| AGGRP | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
| AGGRP | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
| AGGRP | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
| AGGRP | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
| AGGRP | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
| AGGRP | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
| AGGRP | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
| AGGRP | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
| AGGRP | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
| AGGRP | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
| AGGRP | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
| AGGRP | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
| AGGRP | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
| AGGRP | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
| AGGRP | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
| AGGRP | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
| AGGRP | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
| AGGRP | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 硅橡膠電纜中的“護(hù)套材料”有哪些類(lèi)型?
- 硅橡膠電纜中的“阻燃性能”是指什么?
- 硅橡膠電纜的耐腐蝕性能如何?
- 硅橡膠電纜的抗電磁干擾性能如何評(píng)估?
- 硅橡膠電纜市場(chǎng)的供給增長(zhǎng)速度如何?
瀏覽:


