AGR特軟硅橡膠安裝線
| 添加時間: | 2022-04-28 13:59:09 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
概述
AGR特軟硅橡膠安裝線具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機(jī)引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
AGR特軟硅橡膠安裝線規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)

(1)特軟型
| 導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)根數(shù)/單線直徑 | 絕緣厚度(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃時導(dǎo)體電阻***大值(Ω/km) | 包裝長度(m) |
| 0.07 | 19/0.07 | 0.5 | 1.3 | 365 | 500 |
| 0.1 | 12/0.10 | 0.5 | 1.3 | 188 | 500 |
| 0.12 | 32/0.07 | 0.5 | 1.4 | 166 | 500 |
| 0.15 | 39/0.07 | 0.5 | 1.4 | 136 | 500 |
| 0.2 | 53/0.07 | 0.5 | 1.4 | 97.8 | 500 |
| 0.22 | 45/0.08 | 0.5 | 1.6 | 97.8 | 500 |
| 0.3 | 59/0.08 | 0.5 | 1.6 | 71.2 | 500 |
| 0.4 | 105/0.07 | 0.5 | 1.8 | 54.8 | 500 |
| 0.5 | 100/0.08 | 0.6 | 2.16 | 40.1 | 200 |
| 0.75 | 384/0.05 | 0.6 | 2.4 | 26.7 | 200 |
| 1 | 200/0.08 | 0.6 | 2.7 | 20 | 200 |
| 1.5 | 304/0.08 | 0.7 | 3.3 | 13.7 | 100 |
| 2 | 418/0.08 | 0.7 | 3.6 | 10.25 | 100 |
| 2.5 | 494/0.08 | 0.8 | 4 | 8.21 | 100 |
| 4 | 798/0.08 | 0.8 | 4.6 | 5.09 | 100 |
| 6 | 1200/0.08 | 1 | 5.6 | 3.39 | 100 |
AGR特軟硅橡膠安裝線產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:實(shí)芯或絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
相關(guān)內(nèi)容:
瀏覽:


