氟塑料(硅橡膠)絕緣和護(hù)套厚度標(biāo)準(zhǔn)
| 添加時間: | 2022-05-07 22:23:51 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
導(dǎo)體截面 (㎜2) | 絕緣厚度標(biāo)厚度 (㎜) | |||
450V/750V | 0.6/1KV | |||
F46 | F26 | F46 | F26 | |
0.5、0.75 | 0.30 | 0.4 | 0.35 | 0.40 |
1.0 | 0.30 | 0.4 | 0.35 | 0.40 |
1.5 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.45 |
2.5 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.45 |
4 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.50 |
6 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.50 |
10 | 0.50 | 0.60 | ||
16 | 0.50 | 0.70 | ||
25 | 0.70 | 0.80 | ||
35 | 0.70 | 0.80 | ||
50 | 0.80 | 0.90 | ||
70 | 0.80 | 0.90 | ||
95 | 0.90 | 1.00 | ||
120 | 0.90 | 1.00 | ||
150 | 1.00 | 1.10 | ||
185 | 1.10 | 1.20 | ||
240 | 1.20 | 1.30 |
氟塑料(F26、F46)內(nèi)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)見下表:
鎧裝前假定直徑 (㎜) | 內(nèi)襯標(biāo)稱厚度 (㎜) |
D≤10 D>10 | 0.4 0.5 |
氟塑料(F26、F46)控制電纜護(hù)套標(biāo)準(zhǔn):見下表:
護(hù)套前直徑d(㎜) | 護(hù)套厚度(㎜) |
D≤10 10<d≤16 16<d≤25 25<d≤30 | 0.60 0.70 0.90 1.10 |
鎧裝電纜護(hù)套前包無紡布,護(hù)套厚度不小于0.8㎜。 |
氟塑料電力電纜護(hù)套厚度不小于0.6㎜,擠包護(hù)套厚度值TS=0.025D+0.5,
D-為護(hù)套前直徑。
硅橡膠電纜絕緣厚度見下表:
導(dǎo)體截面 ㎜2 | 絕緣厚度標(biāo)厚度 ㎜ | ||
450V/750 | 0.6/1KV | YGC、YGG | |
0.5、0.75 | 0.80 | 0.80 | 1.2 |
1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.2 |
1.5 | 0.80 | 0.9 | 1.2 |
2.5 | 0.80 | 0.9 | 1.2 |
4 | 0.80 | 1.0 | 1.4 |
6 | 0.90 | 1.0 | 1.4 |
10 | 0.90 | 1.2 | 1.6 |
16 | 1.2 | 1.6 | |
25 | 1.4 | 1.8 | |
35 | 1.4 | 1.8 | |
50 | 1.6 | 2.0 | |
70 | 1.6 | 2.0 | |
95 | 1.8 | 2.2 | |
120 | 1.8 | 2.2 | |
150 | 2.0 | 2.4 | |
185 | 2.2 | 2.6 | |
240 | 2.4 | 2.8 | |
300 | 2.6 | 3.0 |
注:單芯硅橡膠電纜(YGG、YGC)只做一層絕緣,絕緣厚度見上表,復(fù)絞導(dǎo)體時不加包帶(合同特殊要求除外)。
硅橡膠控制電纜護(hù)套厚度標(biāo)準(zhǔn):
護(hù)套前直徑d(㎜) | 護(hù)套標(biāo)準(zhǔn)厚度(㎜) |
d≤10 10<d≤16 16<d≤25 25<d≤30 30<d≤40 40<d≤60
| 1.4 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 |
- WDZ-YJGFRP22-3KV 2*1.5聚乙烯高絕緣電纜應(yīng)用
- DJ-JDKR-0.6/1KV 1*4二次電纜應(yīng)用
- FS-YJA電纜應(yīng)用
- WD2B-YJY-0.6/1KY-4*2.5電纜應(yīng)用
- ZR-XV 2*4電纜應(yīng)用


