KGG硅橡膠電纜外護套擠塑工藝卡
| 添加時間: | 2022-08-10 09:06:56 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KGG硅橡膠電纜外護套擠塑工藝卡 | 產品名稱 | 硅橡膠控制電纜 | 編 號 | AICS-QESZ-37 | |||||||||||
執(zhí)行標準 | Q/AICS003-2010 | 產品型號 | KGG | 共 40 頁 | 第 4 頁 | ||||||||||
芯數×截面mm2 | 纜芯外徑mm | 護套厚度mm | 外徑控制范圍 mm | 模具選配 | 設備名稱 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
標稱厚度 | 厚度控制范圍 | ||||||||||||||
6×0.5 | 6.8~7.4 | 1.5 | 1.4~1.6 | 9.6~10.6 | 7.5 | 9.8 | XJ-75 | ||||||||
6×0.75 | 7.3~7.9 | 1.5 | 1.4~1.6 | 10.1~11.1 | 8.0 | 10.3 | XJ-75 | ||||||||
6×1.0 | 9.0~9.6 | 1.5 | 1.4~1.6 | 11.8~12.8 | 9.8 | 12.0 | XJ-75 | ||||||||
6×1.5 | 9.7~10.3 | 1.5 | 1.4~1.6 | 12.5~13.5 | 10.7 | 12.7 | XJ-75 | ||||||||
6×2.5 | 11.5~12.1 | 1.7 | 1.6~1.8 | 14.7~15.7 | 12.5 | 14.9 | XJ-75 | ||||||||
6×4 | 13.5~14.1 | 1.7 | 1.6~1.8 | 16.7~17.7 | 14.5 | 16.9 | XJ-75 | ||||||||
6×6 | 15.0~15.6 | 1.7 | 1.6~1.8 | 18.2~19.2 | 16.0 | 18.4 | XJ-75 | ||||||||
7×0.5 | 6.8~7.4 | 1.5 | 1.4~1.6 | 9.6~10.6 | 7.5 | 9.8 | XJ-75 | ||||||||
7×0.75 | 7.3~7.9 | 1.5 | 1.4~1.6 | 10.1~11.1 | 8.1 | 10.3 | XJ-75 | ||||||||
7×1.0 | 9.0~9.6 | 1.5 | 1.4~1.6 | 11.8~12.8 | 9.8 | 12.0 | XJ-75 | ||||||||
7×1.5 | 9.7~10.3 | 1.5 | 1.4~1.6 | 12.5~13.5 | 10.7 | 12.7 | XJ-75 | ||||||||
7×2.5 | 11.5~12.1 | 1.7 | 1.6~1.8 | 14.7~15.7 | 12.5 | 14.9 | XJ-75 | ||||||||
7×4 | 13.5~14.1 | 1.7 | 1.6~1.8 | 16.7~17.7 | 14.5 | 16.9 | XJ-75 | ||||||||
7×6 | 15.0~15.6 | 1.7 | 1.6~1.8 | 18.2~19.2 | 16.0 | 18.4 | XJ-75 | ||||||||
編制 | 審核 | 標準 | 會簽 | 批準 | |||||||||||
標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | 標記 | 處數 | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | ||||||


