KGG硅橡膠電纜標(biāo)稱厚度
| 添加時間: | 2022-08-10 09:13:39 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KGG硅橡膠電纜外護套擠塑工藝卡 | 產(chǎn)品名稱 | 硅橡膠控制電纜 | 編 號 | AICS-QESZ-37 | |||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Q/AICS003-2010 | 產(chǎn)品型號 | KGG | 共 40 頁 | 第 6 頁 | ||||||||||
芯數(shù)×截面mm2 | 纜芯外徑mm | 護套厚度mm | 外徑控制范圍 mm | 模具選配 | 設(shè)備名稱 | ||||||||||
模芯mm | 模套mm | ||||||||||||||
標(biāo)稱厚度 | 厚度控制范圍 | ||||||||||||||
12×0.5 | 9.1~10.0 | 1.5 | 1.4~1.6 | 11.9~13.2 | 10.1 | 12.1 | XJ-75 | ||||||||
12×0.75 | 9.8~10.7 | 1.5 | 1.4~1.6 | 12.6~13.9 | 11.0 | 12.8 | XJ-75 | ||||||||
12×1.0 | 12.2~13.0 | 1.7 | 1.6~1.8 | 15.4~16.6 | 13.3 | 15.6 | XJ-75 | ||||||||
12×1.5 | 13.2~14.0 | 1.7 | 1.6~1.8 | 16.4~17.6 | 14.3 | 16.6 | XJ-75 | ||||||||
12×2.5 | 15.7~16.5 | 1.9 | 1.8~2.0 | 19.3~20.5 | 16.8 | 19.5 | XJ-75 | ||||||||
12×4 | 18.4~19.5 | 1.9 | 1.8~2.0 | 22.0~22.5 | 19.5 | 22.2 | XJ-75 | ||||||||
12×6 | 20.5~21.3 | 1.9 | 1.8~2.0 | 24.1~25.3 | 21.6 | 24.3 | XJ-75 | ||||||||
14×0.5 | 9.6~10.5 | 1.5 | 1.4~1.6 | 12.4~13.7 | 10.7 | 12.6 | XJ-75 | ||||||||
14×0.75 | 10.4~11.3 | 1.7 | 1.6~1.8 | 13.4~14.7 | 11.6 | 13.8 | XJ-75 | ||||||||
14×1.0 | 12.9~13.8 | 1.7 | 1.6~1.8 | 16.1~17.4 | 14.1 | 16.3 | XJ-75 | ||||||||
14×1.5 | 14.0~14.9 | 1.7 | 1.6~1.8 | 17.2~18.5 | 15.2 | 17.4 | XJ-75 | ||||||||
14×2.5 | 16.6~17.5 | 1.9 | 1.8~2.0 | 20.2~21.5 | 17.8 | 20.4 | XJ-75 | ||||||||
14×4 | 19.5~20.4 | 1.9 | 1.8~2.0 | 23.1~24.4 | 20.8 | 23.3 | XJ-75 | ||||||||
14×6 | 21.7~22.6 | 2.1 | 2.0~2.2 | 25.7~27.0 | 23.0 | 25.9 | XJ-75 | ||||||||
編制 | 審核 | 標(biāo)準(zhǔn) | 會簽 | 批準(zhǔn) | |||||||||||
標(biāo)記 | 處數(shù) | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | 標(biāo)記 | 處數(shù) | 更改文件號 | 簽字 | 日期 | ||||||




