CKEPJ90/SC, CKEPF90/SC船用電纜
| 添加時(shí)間: | 2023-03-24 09:18:19 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CKEPJ90/SC, CKEPF90/SC船用電纜
組分 Components | 代號 Code | 材料/描述 Material/Description |
系列代號 Series code | CK | 船用控制電纜 Shipboard control cable |
導(dǎo)體 Conductor | 絞合鍍錫退火銅, IEC 60228 Class 2 Stranded tinned annealed copper (STC), IEC 60228 Class 2 | |
絕緣 Insulation | E | 乙丙橡膠 EPR, IEC 60092-351 |
內(nèi)護(hù)套 Inner sheath | PJ | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) |
PF | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
鎧裝 Armor | 8 | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braid (TCWB) |
9 | 鍍鋅鋼絲編織 Galvanized steel wire braided (GSWB) | |
外護(hù)套 Outer sheath | 0 | 無外護(hù)套 Without outer sheath |
5 | 無鹵阻燃熱固性材料 Halogen-free flame retardant thermoset compound (SHF2) | |
6 | 無鹵阻燃熱塑性材料 Halogen-free flame retardant thermoplastic compound (SHF1) | |
外護(hù)套顏色 Outer sheath color | 黑色(如有) Black, if any | |
燃燒特性 Flammability | SC | 低煙無鹵阻燃 LSHF Flame retardant,, IEC60332-3-22(CAT.A) |
芯數(shù)x截面 No. of cores x sectional area | CKEPJ90/SC, CKEPF90/SC | CKEPJ80/SC, CKEPF80/SC | CKEPJ85/SC, CKEPF86/SC CKEPJ95/SC, CKEPF96/SC | ||||||||
外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | 外徑 Over diam. mm | 約重 Approx. weight | ||||||
標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 標(biāo)稱 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
2 x 1 3 x 1 4 x 1 5 x 1 7 x 1 10 x 1 12 x 1 14 x 1 16 x 1 19 x 1 24 x 1 27 x 1 30 x 1 33 x 1 37 x 1 | 8.2 8.8 9.6 10.4 11.2 14.4 14.8 15.5 16.4 17.4 20.4 20.8 21.5 22.6 23.4 | 9.4 10.0 11.0 12.0 13.0 16.0 16.5 17.5 18.5 19.5 22.5 23.0 24.0 25.0 26.0 | 75 98 121 143 182 264 302 341 382 447 564 618 676 745 820 | 9.3 9.9 10.7 12.0 12.8 16.0 16.4 17.1 18.0 19.0 22.0 22.4 23.1 24.2 25.0 | 10.5 11.5 12.0 13.5 14.5 18.0 18.5 19.0 20.0 21.0 24.5 24.5 25.5 26.5 27.5 | 125 153 180 239 287 399 441 488 538 615 762 822 888 969 1055 | 119 147 174 228 275 384 426 472 521 597 741 801 866 946 1031 | 11.3 11.9 12.7 14.1 14.9 18.3 18.7 19.4 20.4 21.4 24.6 25.0 25.7 26.9 27.7 | 12.5 13.0 14.0 15.5 16.5 20.0 20.5 21.5 22.5 23.5 27.0 27.5 28.5 29.5 30.5 | 166 195 227 292 342 473 516 566 621 702 868 929 998 1086 1175 | 160 189 220 281 331 458 500 550 604 684 847 907 975 1063 1151 |
- CJPFR96/NSC-0.6/1kV船用電纜
- CJPF86/NSC船用電纜耐壓性能
- CBYJR/DC船用電線的耐高溫性能如何
- CBYJR/DC船用電線有哪些應(yīng)用場景
- CBYJR/DC船用電線的安裝過程是什么樣的


