| 聲學(xué) | 聲學(xué)單位名稱 | ||
| 量的名稱 | 單位名稱 | 英文名稱 | 單位符號(hào) |
| 周期 | 秒 | second | s |
| 頻率 | 赫[茲] | hertz | Hz |
| 波長(zhǎng) | 米 | metrs | m |
| 密度 | 千克每立方米 | kilogram per cubic metre | kg/m2 |
| 靜壓[力],聲壓 | 帕[斯卡] | pascal | Pa |
| 聲速 | 米每秒 | metre per second | m/s |
| 聲[源]功率, | 瓦[特] | watt | W |
| 聲能通量 | |||
| 聲強(qiáng)[度] | 瓦[特]每平方米 | watt per square metre | W/m2 |
| 聲阻抗 | 帕[斯卡]秒每三次米 | pascal second per metre cubed | Pa?s/m3 |
| 聲強(qiáng)級(jí) | 分貝 | decibel | dB |
| 聲壓級(jí) | 分貝 | decibel | dB |
| 聲功率級(jí) | 分貝 | decibel | dB |
| 隔聲量,傳聲損失 | 分貝 | decibel | dB |
| 吸收量 | 平方米 | square metre | m2 |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
硅橡膠扁電纜 | |||||
PUR聚氨酯電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 | ||||
耐高溫電纜 | |||||
螺旋電纜 | 彈簧電纜 | ||||
電機(jī)引接線 | 扁型電纜 | ||||
上一篇:國(guó)際單位制中具有專門名稱的導(dǎo)出單位
下一篇:力的單位換算表
相關(guān)內(nèi)容:電纜技術(shù)
- NSSH?U橡膠電纜應(yīng)用
- ZC-TX-GA-VP1VP1補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-HA-FPFRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GS-FPGRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GB-FPVRP補(bǔ)償電纜
瀏覽:
