| 熱阻單位換算表 | |||||||
| 單位名稱 | 米·K/瓦 | 米·時·K/千卡 | 厘米·秒·K/卡 | 厘米·K/瓦 | 米·K/千瓦 | 英尺·時·oF/英熱單位 | 英寸·時·oF/英熱單位 |
| 1米·K/瓦 (m·K/W) | 1 | 1.163 | 418.68 | 100 | 1000 | 1.73073 | 20.7688 |
| 1米·時·K/千卡 (m·h·K/kcal) | 0.859845 | 1 | 360 | 0.859845×102 | 0.859845×103 | 1.48816 | 17.8580 |
| 1厘米·秒·K/卡 (cm·s·K/cal) | 0.238846×10-2 | 2.77778×10-3 | 1 | 0.238846 | 0.238846×10 | 4.13379×10-3 | 0.0496054 |
| 1厘米·K/瓦(cm·K/W) | 1×10-2 | 0.01163 | 4.1868 | 1 | 10 | 0.0173073 | 0.207688 |
| 1米·K/千瓦(m·K/kW) | 1×10-3 | 0.001163 | 0.41868 | 0.1 | 1 | 1.73073×10-3 | 0.0207688 |
| 1英尺·時·oF/英熱單位(ft·h·oF/Btu) | 0.577789 | 0.671969 | 241.909 | 57.7789 | 577.789 | 1 | 12 |
| 1英寸·時·oF/英熱單位(in·h·oF/Btu) | 0.0481491 | 0.0559974 | 20.1591 | 4.81491 | 48.1491 | 0.0833333 | 1 |
| 注:1厘米·K/瓦=1厘米·℃/瓦。 | |||||||
可根據(jù)現(xiàn)場使用環(huán)境不同,www.hstmalufoil.com定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
硅橡膠扁電纜 | 屏蔽信號電纜 | ||||
PUR聚氨酯電纜 | 鐵路機車電纜 | ||||
耐高溫電纜 | |||||
彈簧電纜 | 螺旋電纜 | ||||
電機引接線 | 扁型電纜 | ||||
上一篇:密度單位換算表
下一篇:35kv 以下電力電纜載流量的校正系數(shù) K
瀏覽:
