| DJYVP22/DJYVRP22電纜價格表 銅62000元/T | |||
| 型號 | 規(guī)格 | 結構 | 單價 |
| DJYVP22 | 1*2*0.5 | 硬芯 | 3.84 |
| DJYVRP22 | 1*2*0.5 | 軟芯 | 3.20 |
| DJYVP22 | 1*2*0.75 | 硬芯 | 3.55 |
| DJYVRP22 | 1*2*0.75 | 軟芯 | 3.76 |
| DJYVP22 | 1*2*1 | 硬芯 | 4.02 |
| DJYVRP22 | 1*2*1 | 軟芯 | 4.28 |
| DJYVP22 | 1*2*1.5 | 硬芯 | 5.14 |
| DJYVRP22 | 1*2*1.5 | 軟芯 | 5.35 |
| DJYVP22 | 1*2*2.5 | 硬芯 | 7.11 |
| DJYVRP22 | 1*2*2.5 | 軟芯 | 7.79 |
| DJYVP22 | 2*2*0.5 | 硬芯 | 5.97 |
| DJYVRP22 | 2*2*0.5 | 軟芯 | 5.13 |
| DJYVP22 | 2*2*0.75 | 硬芯 | 5.82 |
| DJYVRP22 | 2*2*0.75 | 軟芯 | 6.18 |
| DJYVP22 | 2*2*1 | 硬芯 | 6.86 |
| DJYVRP22 | 2*2*1 | 軟芯 | 7.54 |
| DJYVP22 | 2*2*1.5 | 硬芯 | 9.22 |
| DJYVRP22 | 2*2*1.5 | 軟芯 | 9.60 |
| DJYVP22 | 2*2*2.5 | 硬芯 | 13.06 |
| DJYVRP22 | 2*2*2.5 | 軟芯 | 13.91 |
| DJYVP22 | 3*2*0.5 | 硬芯 | 6.26 |
| DJYVRP22 | 3*2*0.5 | 軟芯 | 6.53 |
| DJYVP22 | 3*2*0.75 | 硬芯 | 7.56 |
| DJYVRP22 | 3*2*0.75 | 軟芯 | 8.19 |
| DJYVP22 | 3*2*1 | 硬芯 | 9.04 |
| DJYVRP22 | 3*2*1 | 軟芯 | 9.61 |
| DJYVP22 | 3*2*1.5 | 硬芯 | 12.06 |
| DJYVRP22 | 3*2*1.5 | 軟芯 | 12.53 |
| DJYVP22 | 3*2*2.5 | 硬芯 | 18.11 |
| DJYVRP22 | 3*2*2.5 | 軟芯 | 19.25 |
| DJYVP22 | 4*2*0.5 | 硬芯 | 8.22 |
| DJYVRP22 | 4*2*0.5 | 軟芯 | 8.59 |
| DJYVP22 | 4*2*0.75 | 硬芯 | 9.96 |
| DJYVRP22 | 4*2*0.75 | 軟芯 | 10.55 |
| DJYVP22 | 4*2*1 | 硬芯 | 11.69 |
| DJYVRP22 | 4*2*1 | 軟芯 | 12.45 |
| DJYVP22 | 4*2*1.5 | 硬芯 | 15.70 |
| DJYVRP22 | 4*2*1.5 | 軟芯 | 16.31 |
| DJYVP22 | 4*2*2.5 | 硬芯 | 22.90 |
| DJYVRP22 | 4*2*2.5 | 軟芯 | 24.50 |
| DJYVP22 | 5*2*0.5 | 硬芯 | 9.64 |
| DJYVRP22 | 5*2*0.5 | 軟芯 | 10.07 |
| DJYVP22 | 5*2*0.75 | 硬芯 | 11.77 |
| DJYVRP22 | 5*2*0.75 | 軟芯 | 12.48 |
| DJYVP22 | 5*2*1 | 硬芯 | 13.90 |
| DJYVRP22 | 5*2*1 | 軟芯 | 14.79 |
| DJYVP22 | 5*2*1.5 | 硬芯 | 18.83 |
| DJYVRP22 | 5*2*1.5 | 軟芯 | 19.55 |
| DJYVP22 | 5*2*2.5 | 硬芯 | 27.90 |
| DJYVRP22 | 5*2*2.5 | 軟芯 | 29.56 |
| DJYVP22 | 6*2*0.5 | 硬芯 | 11.08 |
| DJYVRP22 | 6*2*0.5 | 軟芯 | 11.58 |
| DJYVP22 | 6*2*0.75 | 硬芯 | 13.62 |
| DJYVRP22 | 6*2*0.75 | 軟芯 | 14.43 |
| DJYVP22 | 6*2*1 | 硬芯 | 16.15 |
| DJYVRP22 | 6*2*1 | 軟芯 | 17.17 |
| DJYVP22 | 6*2*1.5 | 硬芯 | 22.18 |
| DJYVRP22 | 6*2*1.5 | 軟芯 | 23.02 |
| DJYVP22 | 6*2*2.5 | 硬芯 | 32.75 |
| DJYVRP22 | 6*2*2.5 | 軟芯 | 35.04 |
| DJYVP22 | 7*2*0.5 | 硬芯 | 12.10 |
| DJYVRP22 | 7*2*0.5 | 軟芯 | 12.64 |
| DJYVP22 | 7*2*0.75 | 硬芯 | 15.01 |
| DJYVRP22 | 7*2*0.75 | 軟芯 | 15.88 |
| DJYVP22 | 7*2*1 | 硬芯 | 17.89 |
| DJYVRP22 | 7*2*1 | 軟芯 | 18.99 |
| DJYVP22 | 7*2*1.5 | 硬芯 | 24.77 |
| DJYVRP22 | 7*2*1.5 | 軟芯 | 25.68 |
| DJYVP22 | 7*2*2.5 | 硬芯 | 36.91 |
| DJYVRP22 | 7*2*2.5 | 軟芯 | 39.37 |
| DJYVP22 | 8*2*0.5 | 硬芯 | 13.74 |
| DJYVRP22 | 8*2*0.5 | 軟芯 | 14.35 |
| DJYVP22 | 8*2*0.75 | 硬芯 | 17.06 |
| DJYVRP22 | 8*2*0.75 | 軟芯 | 18.26 |
| DJYVP22 | 8*2*1 | 硬芯 | 20.55 |
| DJYVRP22 | 8*2*1 | 軟芯 | 21.83 |
| DJYVP22 | 8*2*1.5 | 硬芯 | 28.54 |
| DJYVRP22 | 8*2*1.5 | 軟芯 | 29.61 |
| DJYVP22 | 8*2*2.5 | 硬芯 | 42.85 |
| DJYVRP22 | 8*2*2.5 | 軟芯 | 45.33 |
| DJYVP22 | 10*2*0.5 | 硬芯 | 17.04 |
| DJYVRP22 | 10*2*0.5 | 軟芯 | 17.80 |
| DJYVP22 | 10*2*0.75 | 硬芯 | 21.19 |
| DJYVRP22 | 10*2*0.75 | 軟芯 | 22.44 |
| DJYVP22 | 10*2*1 | 硬芯 | 25.30 |
| DJYVRP22 | 10*2*1 | 軟芯 | 26.99 |
| DJYVP22 | 10*2*1.5 | 硬芯 | 35.20 |
| DJYVRP22 | 10*2*1.5 | 軟芯 | 36.50 |
| DJYVP22 | 10*2*2.5 | 硬芯 | 52.54 |
| DJYVRP22 | 10*2*2.5 | 軟芯 | 55.53 |
| DJYVP22 | 12*2*0.5 | 硬芯 | 19.20 |
| DJYVRP22 | 12*2*0.5 | 軟芯 | 20.05 |
| DJYVP22 | 12*2*0.75 | 硬芯 | 24.11 |
| DJYVRP22 | 12*2*0.75 | 軟芯 | 25.51 |
| DJYVP22 | 12*2*1 | 硬芯 | 28.95 |
| DJYVRP22 | 12*2*1 | 軟芯 | 31.07 |
| DJYVP22 | 12*2*1.5 | 硬芯 | 40.59 |
| DJYVRP22 | 12*2*1.5 | 軟芯 | 42.06 |
| DJYVP22 | 12*2*2.5 | 硬芯 | 61.09 |
| DJYVRP22 | 12*2*2.5 | 軟芯 | 64.48 |
| DJYVP22 | 14*2*0.5 | 硬芯 | 21.84 |
| DJYVRP22 | 14*2*0.5 | 軟芯 | 22.79 |
| DJYVP22 | 14*2*0.75 | 硬芯 | 27.51 |
| DJYVRP22 | 14*2*0.75 | 軟芯 | 29.08 |
| DJYVP22 | 14*2*1 | 硬芯 | 33.13 |
| DJYVRP22 | 14*2*1 | 軟芯 | 35.48 |
| DJYVP22 | 14*2*1.5 | 硬芯 | 46.52 |
| DJYVRP22 | 14*2*1.5 | 軟芯 | 48.17 |
| DJYVP22 | 14*2*2.5 | 硬芯 | 70.29 |
| DJYVRP22 | 14*2*2.5 | 軟芯 | 74.11 |
| DJYVP22 | 16*2*0.5 | 硬芯 | 24.14 |
| DJYVRP22 | 16*2*0.5 | 軟芯 | 25.20 |
| DJYVP22 | 16*2*0.75 | 硬芯 | 30.59 |
| DJYVRP22 | 16*2*0.75 | 軟芯 | 32.69 |
| DJYVP22 | 16*2*1 | 硬芯 | 37.31 |
| DJYVRP22 | 16*2*1 | 軟芯 | 39.54 |
| DJYVP22 | 16*2*1.5 | 硬芯 | 52.12 |
| DJYVRP22 | 16*2*1.5 | 軟芯 | 53.96 |
| DJYVP22 | 16*2*2.5 | 硬芯 | 79.39 |
| DJYVRP22 | 16*2*2.5 | 軟芯 | 83.68 |
| DJYVP22 | 19*2*0.5 | 硬芯 | 27.72 |
| DJYVRP22 | 19*2*0.5 | 軟芯 | 29.28 |
| DJYVP22 | 19*2*0.75 | 硬芯 | 35.67 |
| DJYVRP22 | 19*2*0.75 | 軟芯 | 37.67 |
| DJYVP22 | 19*2*1 | 硬芯 | 43.19 |
| DJYVRP22 | 19*2*1 | 軟芯 | 45.72 |
| DJYVP22 | 19*2*1.5 | 硬芯 | 60.59 |
| DJYVRP22 | 19*2*1.5 | 軟芯 | 62.69 |
| DJYVP22 | 19*2*2.5 | 硬芯 | 92.71 |
| DJYVRP22 | 19*2*2.5 | 軟芯 | 97.61 |
| DJYVP22 | 24*2*0.5 | 硬芯 | 34.77 |
| DJYVRP22 | 24*2*0.5 | 軟芯 | 36.28 |
| DJYVP22 | 24*2*0.75 | 硬芯 | 44.34 |
| DJYVRP22 | 24*2*0.75 | 軟芯 | 46.82 |
| DJYVP22 | 24*2*1 | 硬芯 | 53.80 |
| DJYVRP22 | 24*2*1 | 軟芯 | 57.25 |
| DJYVP22 | 24*2*1.5 | 硬芯 | 76.02 |
| DJYVRP22 | 24*2*1.5 | 軟芯 | 78.64 |
| DJYVP22 | 24*2*2.5 | 硬芯 | 116.09 |
| DJYVRP22 | 24*2*2.5 | 軟芯 | 122.81 |
| DJYVP22 | 30*2*0.5 | 硬芯 | 41.69 |
| DJYVRP22 | 30*2*0.5 | 軟芯 | 43.48 |
| DJYVP22 | 30*2*0.75 | 硬芯 | 53.53 |
| DJYVRP22 | 30*2*0.75 | 軟芯 | 56.78 |
| DJYVP22 | 30*2*1 | 硬芯 | 65.25 |
| DJYVRP22 | 30*2*1 | 軟芯 | 69.28 |
| DJYVP22 | 30*2*1.5 | 硬芯 | 92.62 |
| DJYVRP22 | 30*2*1.5 | 軟芯 | 95.74 |
| DJYVP22 | 30*2*2.5 | 硬芯 | 142.27 |
| DJYVRP22 | 30*2*2.5 | 軟芯 | 149.53 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
