| VV,VLV-2芯電纜價格表 銅65000元/T | ||
| 規(guī)格 | VV | VLV |
| 2*1.5 | 2.74 | 1.12 |
| 2*2.5 | 4.13 | 1.36 |
| 2*4 | 6.32 | 1.85 |
| 2*6 | 9.05 | 2.27 |
| 2*10 | 14.73 | 3.36 |
| 2*16 | 22.80 | 4.49 |
| 2*25 | 35.26 | 6.58 |
| 2*35 | 48.27 | 7.94 |
| 2*50 | 66.71 | 9.83 |
| 2*70 | 92.53 | 12.71 |
| 2*95 | 125.12 | 17.01 |
| 2*120 | 157.81 | 21.17 |
| 2*150 | 196.77 | 25.88 |
| 2*185 | 242.29 | 31.46 |
| 2*240 | 313.53 | 39.00 |
| 2*300 | 391.47 | 49.32 |
| 2*400 | 520.73 | 62.96 |
相關內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
