| VV,VLV-2芯電纜價格表 銅66000元/T | ||
| 規(guī)格 | VV | VLV |
| 2*1.5 | 2.77 | 1.12 |
| 2*2.5 | 4.18 | 1.36 |
| 2*4 | 6.40 | 1.85 |
| 2*6 | 9.17 | 2.27 |
| 2*10 | 14.93 | 3.36 |
| 2*16 | 23.11 | 4.49 |
| 2*25 | 35.75 | 6.58 |
| 2*35 | 48.95 | 7.94 |
| 2*50 | 67.67 | 9.83 |
| 2*70 | 93.88 | 12.71 |
| 2*95 | 126.95 | 17.01 |
| 2*120 | 160.11 | 21.17 |
| 2*150 | 199.65 | 25.88 |
| 2*185 | 245.85 | 31.46 |
| 2*240 | 318.14 | 39.00 |
| 2*300 | 397.24 | 49.32 |
| 2*400 | 528.42 | 62.96 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
