YGZP硅橡膠屏蔽電纜廠家
| 添加時間: | 2016-11-19 20:12:47 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YGZP硅橡膠屏蔽電纜
特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
特點/用途:
可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。 彎曲性能優(yōu)良,z.ui小彎曲半徑為電纜外徑6倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
| 電纜選型表 | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
| YGZP | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 2*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 2*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 2*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 3*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 3*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 3*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 4*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 4*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 4*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 5*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 5*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 5*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 6*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 6*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 6*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 7*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 7*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 8*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 8*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 10*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 10*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 12*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 12*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 14*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 14*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 48*1 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YGZP | 61*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 如有特種電纜型號請電話聯(lián)系,www.hstmalufoil.com | ||||||
相關(guān)內(nèi)容:
瀏覽:


