WZRA-YYY,RYP,RYYP,RYS,BYR,RYYB軟電線
| 添加時間: | 2016-11-20 10:52:06 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WZRA-YYY,RYP,RYYP,RYS,BYR,RYYB軟電線
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/210703054.15-2002
2、用途:
1. 適用于地鐵、高層建筑、購物中心等人員密集、阻燃要求高的場所。
2.本產(chǎn)品使用于交流額定電壓450/750V以下的動力、照明等電力及信號傳輸。
3、使用特性:
1.電纜的長期允許工作溫度70°C。
2.本產(chǎn)品煙密度實(shí)驗(yàn)可滿足GB12666.7-1990標(biāo)準(zhǔn)的要求。
3.本產(chǎn)品的無鹵性能測定滿足GB/T17650.2-1998標(biāo)準(zhǔn)的要求。
4.本產(chǎn)品的阻燃性能符合GB/T18380.3-2001成束燃燒A類的要求。
5. 電纜的z.ui小允許彎曲半徑不超過6D(D-電纜的外徑)。
4、電纜型號規(guī)格及名稱
| 型 號 | 名稱www.hstmalufoil.com | 額定電壓(V) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 (mm2) |
| WZRA-BY | 銅芯聚烯烴絕緣低煙無鹵高阻燃電線 | 450/750 | 1 | 0.75-400 |
| WZRA-BYY | 銅芯聚烯烴絕緣及護(hù)套低煙無鹵高阻燃電纜 | 300/500 | 2-5 | 1.5-35 |
| WZRA-RYY | 銅芯聚烯烴絕緣及護(hù)套低煙無鹵高阻燃軟電纜 | 300/500 | 2-5 | 0.75-6.0 |
| WZRA-RY | 銅芯聚烯烴絕緣低煙無鹵高阻燃連接軟電線 | 300/300 | 1 | 0.5-1.0 |
| 300/500 | 1 | 1.5-240 | ||
| WZRA-BYR | 銅芯聚烯烴絕緣低煙無鹵高阻燃軟電線 | 450/750 | 1 | 2.5-70 |
| WZRA-BYYB | 銅芯聚烯烴絕緣及護(hù)套低煙無鹵高阻燃扁形電纜 | 300/500 | 2、3 | 0.75-10 |
| WZRA-RYYB | 銅芯聚烯烴絕緣及護(hù)套低煙無鹵高阻燃扁形軟電纜 | 300/500 | 2、3 | 0.75-2.5 |
| WZRA-RYS | 銅芯聚烯烴絕緣低煙無鹵高阻燃絞形連接軟電線 | 300/300 | 2 | 0.5-2.5 |
| WZRA-RYP | 銅芯聚烯烴絕緣低煙無鹵高阻燃屏蔽軟電線 | 300/300 | 1 | 0.2-2.5 |
| 2 | 0.2-1.5 | |||
| WZRA-RYYP | 銅芯聚烯烴絕緣及護(hù)套低煙無鹵高阻燃屏蔽軟電纜 | 300/300 | 1 | 0.2-2.5 |
| 2 | 0.2-1.5 | |||
| WZRA-YYY | 銅芯聚烯烴絕緣及護(hù)套低煙無鹵高阻燃移動式軟電纜 | 450/750 | 1 | 1.5-400 |
| 2 | 1.5-95 | |||
| 3、4 | 1.0-150 | |||
| 5 | 1.0-25 |
| 電纜選型表 | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 2*4 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 2*6 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 2*10 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 3*4 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 3*6 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 3*10 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 4*4 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 4*6 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 4*10 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 5*4 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 5*6 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 5*10 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 6*4 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 6*6 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 6*10 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 7*4 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 7*6 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 8*4 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 8*6 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 10*4 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 10*6 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 12*4 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 12*6 | 450/750V | ℃ +105-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| YYY,RYP,RYYP,RYS | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:
- ZA-YVFBJ 9*1.5耐彎曲扁電纜
- ZA-YFFB 9*1.5耐彎曲扁電纜
- ZC-TX-GA-VVP1補(bǔ)償電纜
- 硅橡膠電纜中的“護(hù)套材料”有哪些類型?
- 硅橡膠電纜中的“阻燃性能”是指什么?
瀏覽:


