WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY環(huán)保電纜
| 添加時(shí)間: | 2016-11-20 10:55:30 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY環(huán)保電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/VAHS 34-2006
適用范圍
本產(chǎn)品適用于450/750及以下電力輸配電系統(tǒng)中輸配電線路。
產(chǎn)品名稱
額定電壓450/750V及以下聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃電纜(電線)。
型號及名稱
型 號 | 名 稱 | 主要用途 |
WDZ-BY | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣電線 | 固定敷設(shè) |
WDZ-BL | 鋁芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣電線 | |
YWDZ-BY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣電線 | |
YWDZ-BLY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣電線 | |
JWDZ-BYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣電線 | |
WDZ-BLYJY | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃聚烯烴護(hù)套電纜 | |
WDZ-BYJYB | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃聚烯烴護(hù)套平型電纜 | |
WDZ-BLYJB | 鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃聚烯烴護(hù)套平型電纜 |
型號 | 額定電壓V | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面(mm2) |
WDZ-BY | 450/750 | 1www.hstmalufoil.com | 1.5~400 |
WDZ-BLY | 450/750 | 1 | 2.5~400 |
WDZ-BLYJ | 450/750 | 1 | 2.5~400 |
WDZ-BYJY | 300/500 | 1 | 0.75~10 |
2、3、4、5 | 1.5~35 | ||
WDZBLYJY | 300/500 | 1 www.hstmalufoil.com | 2.5~10 |
WDZ-BYJYB | 300/500 | 2、3 | 0.75~10 |
WDZ-BLYJYB | 300/500 | 2、3 | 2.5~10 |
| 電纜選型表 | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*6+1*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*10+1*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*35+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*16+2*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*25+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*35+2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*50+2*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*70+2*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*95+2*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*120+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*150+2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*185+2*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*240+2*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 2*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*4 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*6 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*150 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*185 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 3*240 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*16+1*10 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*25+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*35+1*16 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*50+1*25 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*70+1*35 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*95+1*50 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*120+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*150+1*70 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*185+1*95 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| WDZ-BY,WDZ-BYJYB,JWDZ-BYJY | 4*240+1*120 | 0.6/1KV | ℃ +90-0 | 外徑20倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 如有特種電纜型號請電話聯(lián)系,www.hstmalufoil.com | ||||||
相關(guān)內(nèi)容:
- KEE 4*1.5 無鹵低煙阻燃電纜廠家
- WDZN-KYJYRP2-22 4*1.5低煙無鹵電纜廠家
- WDZH-BYJ(F) 2.5低煙無鹵耐火電纜廠家
- WDZR-DJYYRP 2*2*1.0低煙無鹵計(jì)算機(jī)電纜廠家
- WDZB-BYJ WDZA-BYJ WDZN-BYJ低煙無鹵環(huán)保線
瀏覽:


