YY柔軟移動電纜,柔性電纜
| 添加時間: | 2016-11-21 16:31:58 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YY柔軟移動電纜,柔性電纜
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
●產(chǎn)品型號 : YY
●導(dǎo)體 : 柔軟多股絞合裸銅(鍍錫)導(dǎo)體(符合IEC60228 cl.5 VDE0295 cl.5標(biāo)準(zhǔn))
●絕緣 : PVC混合物(Y12)
●線芯識別 : 線芯顏色編碼遵循VDE0293,黃綠接地線(三芯及三芯以上)
●護套 : PVC混合物(YM2),黑色
技術(shù)特性www.hstmalufoil.com
●額定電壓: 300/500V
●測試電壓: 3000V/5min
●應(yīng)用時工作溫度: -5℃至+70℃
●固定安裝時溫度: -35℃至+70℃
●z.ui小彎曲半徑為: 10×D
應(yīng)用場合www.hstmalufoil.com
● 主要用作連接線,在機床制造、廠房工程及裝配生產(chǎn)線中用作衡量、測試和控制電纜,以滿足嚴(yán)格的生產(chǎn)要求。適用于固定安裝或應(yīng)用于非動力控制無限制的流動性程序中,也可安裝于非拉伸載荷的干燥或潮濕環(huán)境中,不允許戶外安裝。
| 電纜選型表 | ||||||
| 型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動頻率 | 熱線 |
| YY | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 2*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 2*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 2*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 3*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 3*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 3*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 4*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 4*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 4*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 5*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 5*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 5*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 6*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 6*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 6*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 7*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 7*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 8*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 8*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 10*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 10*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 12*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 12*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 14*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 14*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
| YY | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:
瀏覽:


