產(chǎn)品說明:高溫電纜可以耐溫度150-1000度,適用于交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護線路等場合使用。具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油、不燃燒等優(yōu)異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等國家支柱產(chǎn)業(yè)以及重大基礎(chǔ)建設(shè)項目高溫及惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動控制系統(tǒng)的傳輸線
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品適用于冶金、石油、化工以及發(fā)電廠等工礦企業(yè),在高溫條件下和惡劣環(huán)境中(如酸、堿、油水低溫條件)作為各種電器、儀表及自動裝置之連接線,供交流額定電壓450/750伏及以下控制、監(jiān)控及保護電路行裝場合下使用。
耐高溫電纜型號及名稱:
| 序號 | 型號 | 名稱 |
| 1 | KFF | 氟塑料絕緣和護套控制電纜 |
| 2 | KFFP | 氟塑料絕緣和護套屏蔽控制電纜 |
| 3 | KFFR | 氟塑料絕緣和護套控制軟電纜 |
| 4 | KFFRP | 氟塑料絕緣和護套屏蔽控制軟電纜 |
| 5 | KFV | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 |
| 6 | KFVP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套屏蔽控制電纜 |
| 7 | KFVR | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 |
| 8 | KFVRP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套屏蔽控制軟電纜 |
| 9 | KFV22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| 10 | KFVP22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝屏蔽控制電纜 |
| 11 | KFVR22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制軟電纜 |
| 12 | KFVRP22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝屏蔽控制軟電纜 |
| 13 | KFFV22 | 氟塑料絕緣和內(nèi)護套聚氯乙烯外護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| 14 | KFFRV22 | 氟塑料絕緣和內(nèi)護套聚氯乙烯外護套鋼帶鎧裝控制軟電纜 |
| 型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 |
| KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護套控制電纜 |
| KFFR | 銅芯氟塑料絕緣護套控制軟電纜 |
| KFFP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| KFFP2 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制電纜 |
| KFFRP2 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
| KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KFFP22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KFFP2-22 | 銅芯氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
| KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
| KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KFGP22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝屏蔽控制電纜 |
| KFGR22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
| KFGRP32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
| ZR192-KFF | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套控制電纜 |
| ZR192-KFFR | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套控制軟電纜 |
| ZR192-KFFP | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| ZR192-KFFRP | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| ZR192-KFFP2 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制電纜 |
| ZR192-KFFRP2 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅塑復合帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
| ZR192-KFF22 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR192-KFFP22 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR192-KFFP2-22 | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套鈾塑復合帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR192-KFG | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
| ZR192-KFGR | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
| ZR192-KFGP | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
| ZR192-KFGRP | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
| ZR192-KFG22 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR192-KFGP22 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
| ZR192-KFGR32 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
| ZR192-KFGRP32 | 銅芯進口氟塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
| NH-KFF | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套防火控制電纜 |
| NH-KFFR | 銅芯進口氟塑料絕緣及護套防火控制軟電纜 |
注:進口氟塑料產(chǎn)地日本大金公司,進口硅橡膠地美國CE公司。其中加ZR的為阻燃電纜。
五、主要技術(shù)指標
| 項目 | 單位 | 技術(shù)指標 | ||||||||
| 20℃時導體直流電阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
| 鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
| A,B類 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | ||
| R類 | 26.0 | 26.7 | 9.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
| 試驗電壓 | kv/5min | 2.5 | ||||||||
相關(guān)內(nèi)容:控制電纜
- TOWINGFLEX FIBER卷筒機電纜應用
- ZC-TX-GA-VP1VP1補償電纜
- ZC-TX-HA-FPFRP補償電纜
- ZC-TX-GS-FPGRP補償電纜
- ZC-TX-GB-FPVRP補償電纜
瀏覽:
