| DJFPGPR,F46絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲分屏蔽銅絲總屏蔽軟計(jì)算機(jī)電纜選型表 | |||||||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 | 熱線 |
| DJFPGPR | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| DJFPGPR | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑8倍 | 30年 | 0550-7305800 |
| 如有特種電纜型號(hào)請電話聯(lián)系,www.hstmalufoil.com | |||||||
相關(guān)內(nèi)容:硅橡膠扁電纜
- 扁平電纜行業(yè)的主要國際化機(jī)遇有哪些?
- 扁平電纜行業(yè)面臨的主要安全挑戰(zhàn)是什么?
- 扁平電纜行業(yè)面臨的主要成本控制挑戰(zhàn)是什么?
- 扁平電纜行業(yè)面臨的主要市場競爭挑戰(zhàn)是什么?
- 扁平電纜的維護(hù)周期如何設(shè)定?
瀏覽:
