| 長江現貨銅12000元/T | |||
| VV/VLV-2芯電纜價格表 | |||
| 規(guī)格 | VV | VLV | 熱線 |
| 2*1.5 | 1.21 | 1.12 | 0550-7305800 |
| 2*2.5 | 1.59 | 1.36 | 0550-7305800 |
| 2*4 | 2.25 | 1.85 | 0550-7305800 |
| 2*6 | 2.94 | 2.27 | 0550-7305800 |
| 2*10 | 4.55 | 3.36 | 0550-7305800 |
| 2*16 | 6.51 | 4.49 | 0550-7305800 |
| 2*25 | 9.81 | 6.58 | 0550-7305800 |
| 2*35 | 12.63 | 7.94 | 0550-7305800 |
| 2*50 | 16.73 | 9.83 | 0550-7305800 |
| 2*70 | 22.56 | 12.71 | 0550-7305800 |
| 2*95 | 30.16 | 17.01 | 0550-7305800 |
| 2*120 | 37.85 | 21.17 | 0550-7305800 |
| 2*150 | 46.82 | 25.88 | 0550-7305800 |
| 2*185 | 57.36 | 31.46 | 0550-7305800 |
| 2*240 | 73.61 | 39.00 | 0550-7305800 |
| 2*300 | 91.57 | 49.32 | 0550-7305800 |
| 2*400 | 120.87 | 62.96 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
瀏覽:
