| 長江現(xiàn)貨銅19000元/T | |||||
| RV-BVR電線價格表 | |||||
| 型號 | 規(guī)格 | 單價 | 型號 | 規(guī)格 | 單價 |
| RV | 1 | 0.28 | BVR | 1 | 0.28 |
| RV | 1.5 | 0.40 | BVR | 1.5 | 0.39 |
| RV | 2.5 | 0.62 | BVR | 2.5 | 0.61 |
| RV | 4 | 0.95 | BVR | 4 | 0.94 |
| RV | 6 | 1.39 | BVR | 6 | 1.37 |
| RV | 10 | 2.33 | BVR | 10 | 2.29 |
| RV | 16 | 3.64 | BVR | 16 | 3.57 |
| RV | 25 | 5.66 | BVR | 25 | 5.56 |
| RV | 35 | 7.82 | BVR | 35 | 7.68 |
| RV | 50 | 11.17 | BVR | 50 | 10.97 |
| RV | 70 | 15.45 | BVR | 70 | 15.17 |
| RV | 95 | 20.96 | BVR | 95 | 20.58 |
| RV | 120 | 26.30 | BVR | 120 | 25.83 |
| RV | 150 | 32.90 | BVR | 150 | 32.31 |
| RV | 185 | 40.59 | BVR | 185 | 39.87 |
| RV | 240 | 52.58 | BVR | 240 | 51.64 |
| RV | 300 | 65.66 | BVR | 300 | 64.48 |
| RV | 400 | 87.22 | BVR | 400 | 85.66 |
| RV | 500 | 108.91 | BVR | 500 | 106.97 |
相關(guān)內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
