| 長江現(xiàn)貨銅31000元/T | |||
| VV/VLV-2芯電纜價格表 | |||
| 規(guī)格 | VV | VLV | 熱線 |
| 2*1.5 | 1.77 | 1.12 | 0550-7305800 |
| 2*2.5 | 2.52 | 1.36 | 0550-7305800 |
| 2*4 | 3.74 | 1.85 | 0550-7305800 |
| 2*6 | 5.18 | 2.27 | 0550-7305800 |
| 2*10 | 8.27 | 3.36 | 0550-7305800 |
| 2*16 | 12.46 | 4.49 | 0550-7305800 |
| 2*25 | 19.11 | 6.58 | 0550-7305800 |
| 2*35 | 25.65 | 7.94 | 0550-7305800 |
| 2*50 | 34.99 | 9.83 | 0550-7305800 |
| 2*70 | 48.13 | 12.71 | 0550-7305800 |
| 2*95 | 64.86 | 17.01 | 0550-7305800 |
| 2*120 | 81.68 | 21.17 | 0550-7305800 |
| 2*150 | 101.61 | 25.88 | 0550-7305800 |
| 2*185 | 124.93 | 31.46 | 0550-7305800 |
| 2*240 | 161.27 | 39.00 | 0550-7305800 |
| 2*300 | 201.15 | 49.32 | 0550-7305800 |
| 2*400 | 266.97 | 62.96 | 0550-7305800 |
相關(guān)內(nèi)容:電纜價格
瀏覽:
