| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅35000元/T | ||||
| DJFVP/DJFVRP電纜價(jià)格表 | ||||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 單價(jià) | 熱線 |
| DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.46 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 1*2*0.5 | 軟芯 | 1.55 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 1.76 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 1*2*0.75 | 軟芯 | 1.92 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 2.09 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 1*2*1 | 軟芯 | 2.28 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 2.68 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 1*2*1.5 | 軟芯 | 2.97 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 3.88 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 1*2*2.5 | 軟芯 | 4.22 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 2.89 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 2*2*0.5 | 軟芯 | 3.07 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 3.48 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 2*2*0.75 | 軟芯 | 3.78 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 4.08 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 2*2*1 | 軟芯 | 4.60 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 5.30 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 2*2*1.5 | 軟芯 | 5.86 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 7.69 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 2*2*2.5 | 軟芯 | 8.34 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 3.74 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 3*2*0.5 | 軟芯 | 3.98 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 4.59 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 3*2*0.75 | 軟芯 | 5.09 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 5.56 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 3*2*1 | 軟芯 | 6.05 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 7.12 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 3*2*1.5 | 軟芯 | 7.87 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 10.83 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 3*2*2.5 | 軟芯 | 11.74 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 5.01 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 4*2*0.5 | 軟芯 | 5.32 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 6.14 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 4*2*0.75 | 軟芯 | 6.66 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 7.29 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 4*2*1 | 軟芯 | 7.94 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 9.37 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 4*2*1.5 | 軟芯 | 10.35 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 13.86 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 4*2*2.5 | 軟芯 | 15.13 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 5.95 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 5*2*0.5 | 軟芯 | 6.33 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 7.35 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 5*2*0.75 | 軟芯 | 7.97 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 8.76 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 5*2*1 | 軟芯 | 9.53 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 11.32 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 5*2*1.5 | 軟芯 | 12.52 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 17.01 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 5*2*2.5 | 軟芯 | 18.38 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 6.91 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 6*2*0.5 | 軟芯 | 7.35 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 8.58 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 6*2*0.75 | 軟芯 | 9.29 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 10.24 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 6*2*1 | 軟芯 | 11.14 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 13.43 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 6*2*1.5 | 軟芯 | 14.85 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 20.05 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 6*2*2.5 | 軟芯 | 21.92 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 7.65 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 7*2*0.5 | 軟芯 | 8.13 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 9.56 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 7*2*0.75 | 軟芯 | 10.35 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 11.46 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 7*2*1 | 軟芯 | 12.46 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 15.10 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 7*2*1.5 | 軟芯 | 16.70 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 22.74 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 7*2*2.5 | 軟芯 | 24.78 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 8.70 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 8*2*0.5 | 軟芯 | 9.25 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 10.89 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 8*2*0.75 | 軟芯 | 11.93 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 13.18 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 8*2*1 | 軟芯 | 14.34 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 17.22 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 8*2*1.5 | 軟芯 | 19.04 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 26.20 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 8*2*2.5 | 軟芯 | 28.27 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 10.71 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 10*2*0.5 | 軟芯 | 11.40 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 13.44 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 10*2*0.75 | 軟芯 | 14.56 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 16.13 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 10*2*1 | 軟芯 | 17.62 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 21.39 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 10*2*1.5 | 軟芯 | 23.66 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 32.26 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 10*2*2.5 | 軟芯 | 34.79 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 12.19 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 12*2*0.5 | 軟芯 | 12.97 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 15.42 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 12*2*0.75 | 軟芯 | 16.70 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 18.58 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 12*2*1 | 軟芯 | 20.47 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 24.80 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 12*2*1.5 | 軟芯 | 27.44 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 37.67 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 12*2*2.5 | 軟芯 | 40.58 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 14.08 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 14*2*0.5 | 軟芯 | 14.97 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 17.81 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 14*2*0.75 | 軟芯 | 19.28 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 21.50 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 14*2*1 | 軟芯 | 23.62 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 28.67 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 14*2*1.5 | 軟芯 | 31.69 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 43.62 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 14*2*2.5 | 軟芯 | 46.93 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 15.61 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 16*2*0.5 | 軟芯 | 16.60 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 19.85 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 16*2*0.75 | 軟芯 | 21.75 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 24.28 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 16*2*1 | 軟芯 | 26.38 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 32.15 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 16*2*1.5 | 軟芯 | 35.56 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 49.34 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 16*2*2.5 | 軟芯 | 53.09 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 18.13 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 19*2*0.5 | 軟芯 | 19.53 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 23.38 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 19*2*0.75 | 軟芯 | 25.30 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 28.31 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 19*2*1 | 軟芯 | 30.74 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 37.61 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 19*2*1.5 | 軟芯 | 41.58 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 57.86 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 19*2*2.5 | 軟芯 | 62.20 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 22.91 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 24*2*0.5 | 軟芯 | 24.37 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 29.23 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 24*2*0.75 | 軟芯 | 31.62 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 35.44 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 24*2*1 | 軟芯 | 38.70 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 47.38 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 24*2*1.5 | 軟芯 | 52.39 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 72.65 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 24*2*2.5 | 軟芯 | 78.55 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 27.84 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 30*2*0.5 | 軟芯 | 29.61 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 35.66 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 30*2*0.75 | 軟芯 | 38.79 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 43.36 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 30*2*1 | 軟芯 | 47.26 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 58.13 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 30*2*1.5 | 軟芯 | 64.24 | 0550-7305800 |
| DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 89.48 | 0550-7305800 |
| DJFVRP | 30*2*2.5 | 軟芯 | 96.03 | 0550-7305800 |
上一篇:RV-BVR電線價(jià)格表,長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅35000元/T
下一篇:DJYP2V/DJYP2VR電纜價(jià)格表,長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅35000元/T
相關(guān)內(nèi)容:電纜價(jià)格
- CBYJR/DC船用電線的耐高溫性能如何
- CBYJR/DC船用電線有哪些應(yīng)用場(chǎng)景
- CBYJR/DC船用電線的安裝過程是什么樣的
- JE85/SC 輕型薄壁電纜
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
瀏覽:
