實心SYV聚乙烯絕緣射頻電線電纜

材料 根數(shù)/直徑 標(biāo)稱外徑 外徑 型式 密度 標(biāo)稱厚度 外徑
SYV-75-3-41 軟銅線 7×0.17 0.51 3.00 單層編織 ≥91% 0.66 5.0
SYV-75-4-1 軟銅線 7×0.21 0.63 3.70 單層編織 ≥91% 0.80 6.0
SYV-75-4-4 軟銅線 1×0.59 0.59 3.70 單層編織 ≥91% 0.80 6.0
SYV-75-5-41 軟銅線 1×0.75 0.75 4.80 單層編織 ≥91% 0.88 7.2
SYV-75-5-42 軟銅線 1×0.75 0.75 4.80 雙層編織 ≥91% 0.92 7.9
SYV-75-7-2 軟銅線 7×0.40 1.20 7.25 單層編織 ≥91% 1.05 10.3
SYV-75-7-8 軟銅線 1×1.15 1.15 7.25 單層編織 ≥91% 1.05 10.3
SYV-75-7-41 軟銅線 7×0.40 1.20 7.25 雙層編織 ≥91% 1.10 11.0
SYV-75-9-41 軟銅線 1×0.37 1.37 9.00 單層編織 ≥91% 1.18 12.2
SYV-75-12-41 軟銅線 7×0.63 1.89 11.5 單層編織 ≥91% 1.30 15.0
SYV-100-7-41 軟銅線 1×0.60 0.60 7.25 單層編織 ≥91% 1.05 10.3
相關(guān)內(nèi)容:信號電纜
- TML-F潛水泵扁電纜應(yīng)用
- ZC-TX-GA-VP1VP1補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-HA-FPFRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GS-FPGRP補(bǔ)償電纜
- ZC-TX-GB-FPVRP補(bǔ)償電纜
瀏覽:
