AFFB鐵氟龍扁電纜
| 添加時間: | 2016-12-07 15:37:15 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 顏色 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFB | 鐵氟龍扁電纜 | 適用于電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線;具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。 | 客戶指定 | -60 ~ + 200 | 300/500 | 2 ~ 37 | 0.03 ~ 16 |
-60 ~ +250 |
電纜結(jié)構(gòu)/尺寸表 |
型號 | 芯數(shù) × 截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 絕緣外徑 | 護(hù)套厚度 | 電線外徑 | 20 ℃直流電阻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFB 300/500V | 2*0.03 | 1/0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.70*1.10 | 560 |
2*0.05 | 1/0.25 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.75*1.20 | 386.9 | |
2*0.07 | 1/0.30 | 0.15 | 0.60 | 0.25 | 1.10*1.70 | 245 | |
2*0.12 | 1/0.40 | 0.25 | 0.80 | 0.20 | 1.20*2.00 | 146.9 | |
7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 1.40*2.20 | 94 | ||
3*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 1.45*3.20 | 150 | |
4*0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 1.45*4.00 | 150 | |
2*0.20 | 1/0.50 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 1.50*2.50 | 150 | |
7/0.20 | 0.15 | 0.90 | 0.25 | 1.40*2.30 | 83.5 | ||
3*0.20 | 7/0.20 | 0.15 | 0.90 | 0.30 | 1.40*3.30 | 83.5 | |
4*0.20 | 7/0.20 | 0.15 | 0.90 | 0.30 | 1.40*4.20 | 83.5 | |
2*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 1.90*3.20 | 49.5 | |
3*0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 1.90*4.50 | 49.5 | |
2*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 1.90*3.30 | 36.0 | |
3*0.50 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 2.00*4.80 | 36.0 | |
2*0.75 | 19/0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 2.30*4.00 | 22.7 | |
2*1.0 | 19/0.18 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 2.40*4.20 | 19.0 | |
2*1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.30 | 2.85*5.10 | 11.7 | |
2*2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 3.60*6.40 | 6.86 |
- 屏蔽型PUR電纜:常用屏蔽結(jié)構(gòu)有哪些?
- 多芯PUR控制電纜:導(dǎo)體絞合方式如何優(yōu)化?
- 機(jī)器人專用PUR電纜:抗扭性能如何保障?
- 伺服電機(jī)PUR電纜:是否匹配編碼器信號?
- 變頻器用PUR電纜:是否需增強(qiáng)EMC防護(hù)?


