| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅52000元/T | ||||
| VV/VLV3+1 3+2電纜價(jià)格表 | ||||
| 規(guī)格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線(xiàn) |
| 3*1.5+1*1.0 | 0.6/1KV | 3.95 | 1.58 | 0550-7305800 |
| 3*2.5+1*1.5 | 0.6/1KV | 5.95 | 1.98 | 0550-7305800 |
| 3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 9.20 | 2.74 | 0550-7305800 |
| 3*6+1*4 | 0.6/1KV | 13.46 | 3.59 | 0550-7305800 |
| 3*10+1*6 | 0.6/1KV | 21.46 | 5.22 | 0550-7305800 |
| 3*16+1*10 | 0.6/1KV | 33.75 | 7.44 | 0550-7305800 |
| 3*25+1*16 | 0.6/1KV | 52.13 | 10.72 | 0550-7305800 |
| 3*35+1*16 | 0.6/1KV | 68.51 | 13.32 | 0550-7305800 |
| 3*50+1*25 | 0.6/1KV | 96.58 | 17.38 | 0550-7305800 |
| 3*70+1*35 | 0.6/1KV | 134.56 | 23.55 | 0550-7305800 |
| 3*95+1*50 | 0.6/1KV | 183.08 | 31.14 | 0550-7305800 |
| 3*120+1*70 | 0.6/1KV | 234.44 | 39.31 | 0550-7305800 |
| 3*150+1*70 | 0.6/1KV | 282.89 | 46.81 | 0550-7305800 |
| 3*185+1*95 | 0.6/1KV | 352.94 | 57.74 | 0550-7305800 |
| 3*240+1*120 | 0.6/1KV | 454.95 | 73.25 | 0550-7305800 |
| 3*300+1*150 | 0.6/1KV | 568.21 | 91.00 | 0550-7305800 |
| 3*400+1*185 | 0.6/1KV | 747.22 | 117.36 | 0550-7305800 |
| VV/VLV3+2電纜價(jià)格表 | ||||
| 規(guī)格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線(xiàn) |
| 3*1.5+2*1.0 | 0.6/1KV | 4.64 | 1.83 | 0550-7305800 |
| 3*2.5+2*1.5 | 0.6/1KV | 6.92 | 2.29 | 0550-7305800 |
| 3*4+2*2.5 | 0.6/1KV | 10.73 | 3.16 | 0550-7305800 |
| 3*6+2*4 | 0.6/1KV | 15.79 | 4.11 | 0550-7305800 |
| 3*10+2*6 | 0.6/1KV | 25.02 | 6.06 | 0550-7305800 |
| 3*16+2*10 | 0.6/1KV | 39.52 | 8.67 | 0550-7305800 |
| 3*25+2*16 | 0.6/1KV | 61.14 | 12.42 | 0550-7305800 |
| 3*35+2*16 | 0.6/1KV | 77.60 | 15.11 | 0550-7305800 |
| 3*50+2*25 | 0.6/1KV | 110.50 | 19.47 | 0550-7305800 |
| 3*70+2*35 | 0.6/1KV | 153.97 | 26.34 | 0550-7305800 |
| 3*95+2*50 | 0.6/1KV | 210.34 | 35.12 | 0550-7305800 |
| 3*120+2*70 | 0.6/1KV | 271.88 | 44.06 | 0550-7305800 |
| 3*150+2*70 | 0.6/1KV | 320.74 | 51.85 | 0550-7305800 |
| 3*185+2*95 | 0.6/1KV | 404.42 | 64.81 | 0550-7305800 |
| 3*240+2*120 | 0.6/1KV | 520.09 | 80.90 | 0550-7305800 |
| 3*300+2*150 | 0.6/1KV | 649.42 | 102.06 | 0550-7305800 |
| 3*400+2*185 | 0.6/1KV | 847.25 | 128.52 | 0550-7305800 |
上一篇:VV/VLV-2芯電纜價(jià)格表,長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅52000元/T
下一篇:VV/VLV3芯4芯電纜價(jià)格表,長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅52000元/T
相關(guān)內(nèi)容:電纜價(jià)格
- CBYJR/DC船用電線(xiàn)的耐高溫性能如何
- CBYJR/DC船用電線(xiàn)有哪些應(yīng)用場(chǎng)景
- CBYJR/DC船用電線(xiàn)的安裝過(guò)程是什么樣的
- JE85/SC 輕型薄壁電纜
- 船用電纜在郵輪和游艇中的應(yīng)用案例有哪些?
瀏覽:
