WDZ-DCYJ-125鐵路機(jī)車電纜
| 添加時(shí)間: | 2016-12-09 17:36:45 |
|---|---|
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 型號(hào):WDZ-DCYJ-125 名稱:交聯(lián)聚乙烯絕緣鐵路機(jī)車車輛用單芯電纜 工作電壓: 250V 750V 1500V 3000V 測(cè)試電纜:1000V 2000V 3500V 7500V 導(dǎo)體電阻20℃ :根據(jù)VDE 0295及IEC 60228第5類,多股細(xì)絞銅絲 絕緣電阻:≥ 20 MΩ/km (20℃) z.ui小彎曲半徑: 固定安裝 5 X D(電纜外徑) 偶爾移動(dòng) 10 X D(電纜外徑) 工作溫度:固定安裝 - 40 ~ +125℃ 偶爾移動(dòng) - 30 ~ +70℃ 外護(hù)套抗油性:符合IEC60811-2-1 | |||||
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度℃ | 彎曲半徑 | 熱線 |
| WDZ-DCYJ-125 | 0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 1 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 4 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 6 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 10 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 16 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 25 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 35 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 50 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 70 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 95 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 120 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 150 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 185 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 240 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 300 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 400 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 500 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 600 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 630 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 700 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 800 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 900 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 1000 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 1200 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| WDZ-DCYJ-125 | 1500 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外徑8倍 | 0550-7305800 |
| 可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | |||||
| 丁晴電纜 | 扁電纜 | 弱電電纜 | 船用電纜 | 電伴熱帶 | 變頻器電纜 |
| 耐寒電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 銅包鋁電纜 | 變頻電纜 | 行車扁電纜 |
| 純銅絞線 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 伴熱帶電纜 | 屏蔽電纜 | 耐油防腐電纜 |
| 計(jì)算機(jī)電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 氟塑料電纜 | 柔性電纜 | 抗拉耐磨電纜 |
| 硅橡膠電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 耐高溫電纜 | 防水電纜 | 防鼠防蟻電纜 |
| 充電樁電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 編碼器電纜 | 防火電纜 | 耐火環(huán)保電纜 |
| 航空航天電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 機(jī)器人電纜 | 通訊電纜 | 本安防爆電纜 |
| 鐵路機(jī)車電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 起重機(jī)電纜 | 電力電纜 | 螺旋彈簧電纜 |
| 硅橡膠扁電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | DP總線電纜 | 扁平電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 |
| 柔性伺服電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 阻水電纜 | 電梯隨行電纜 | 電纜價(jià)格 | PUR聚氨酯電纜 |
| 屏蔽信號(hào)電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 船用電纜 | 電機(jī)引接線 | 拖令電纜 | 行業(yè)新聞 |
相關(guān)內(nèi)容:
- DCYJZR-150℃機(jī)車專用電纜適合什么場(chǎng)合使用
- DCYJZR-150℃機(jī)車專用電纜有哪些特點(diǎn)
- DCYJZR-150℃機(jī)車專用電纜有哪些應(yīng)用場(chǎng)景
- DCYJZR-150℃機(jī)車專用電纜
- DCYJZ-125℃機(jī)車專用電纜的環(huán)保性能如何表現(xiàn)
瀏覽:


